مواعيد الصلاة اليوم في ولاية عبري , سلطنة عمان
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 الموافق هجري 19 ربيع الأول 1445 في ولاية عبري
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 04:42 ص
- موعد اذان الفجر : 4:52 ص
- موعد اذان الظهر : 12:03 م
- موعد اذان العصر : 3:26 م
- موعد اذان المغرب : 6:05 م
- موعد اذان العشاء : 7:21 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت ولاية عبري المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/10/01 | 4:51 | 12:04 | 3:28 | 6:08 | 7:24 |
23/10/02 | 4:51 | 12:03 | 3:27 | 6:07 | 7:23 |
23/10/03 | 4:51 | 12:03 | 3:27 | 6:06 | 7:22 |
23/10/04 | 4:52 | 12:03 | 3:26 | 6:05 | 7:21 |
23/10/05 | 4:52 | 12:03 | 3:26 | 6:04 | 7:20 |
23/10/06 | 4:52 | 12:02 | 3:25 | 6:03 | 7:19 |
23/10/07 | 4:53 | 12:02 | 3:24 | 6:02 | 7:18 |
23/10/08 | 4:53 | 12:02 | 3:24 | 6:01 | 7:17 |
23/10/09 | 4:53 | 12:01 | 3:23 | 6:00 | 7:16 |
23/10/10 | 4:54 | 12:01 | 3:23 | 5:59 | 7:15 |
23/10/11 | 4:54 | 12:01 | 3:22 | 5:58 | 7:14 |
23/10/12 | 4:55 | 12:01 | 3:22 | 5:57 | 7:13 |
23/10/13 | 4:55 | 12:00 | 3:21 | 5:56 | 7:12 |
23/10/14 | 4:55 | 12:00 | 3:21 | 5:56 | 7:12 |
23/10/15 | 4:56 | 12:00 | 3:20 | 5:55 | 7:11 |
23/10/16 | 4:56 | 12:00 | 3:19 | 5:54 | 7:10 |
23/10/17 | 4:56 | 11:59 | 3:19 | 5:53 | 7:09 |
23/10/18 | 4:57 | 11:59 | 3:18 | 5:52 | 7:08 |
23/10/19 | 4:57 | 11:59 | 3:18 | 5:51 | 7:07 |
23/10/20 | 4:58 | 11:59 | 3:17 | 5:50 | 7:06 |
23/10/21 | 4:58 | 11:59 | 3:17 | 5:50 | 7:06 |
23/10/22 | 4:58 | 11:59 | 3:16 | 5:49 | 7:05 |
23/10/23 | 4:59 | 11:58 | 3:16 | 5:48 | 7:04 |
23/10/24 | 4:59 | 11:58 | 3:15 | 5:47 | 7:03 |
23/10/25 | 5:00 | 11:58 | 3:15 | 5:47 | 7:03 |
23/10/26 | 5:00 | 11:58 | 3:14 | 5:46 | 7:02 |
23/10/27 | 5:00 | 11:58 | 3:14 | 5:45 | 7:01 |
23/10/28 | 5:01 | 11:58 | 3:13 | 5:45 | 7:01 |
23/10/29 | 5:01 | 11:58 | 3:13 | 5:44 | 7:00 |
23/10/30 | 5:02 | 11:58 | 3:12 | 5:43 | 6:59 |
23/10/31 | 5:02 | 11:58 | 3:12 | 5:43 | 6:59 |
المزيد عن ولاية عبري
تقع مدينة ولاية عبري في سلطنة عمان، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 102,000 نسمة ، وخط العرض : 23.2359 ، وخط الطول : 56.4944