مواعيد الصلاة اليوم في أبو زبد , السودان
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق هجري 7 جمادى الآخرة 1442 في أبو زبد
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 04:58 ص
- موعد اذان الفجر : 5:08 ص
- موعد اذان الظهر : 12:14 م
- موعد اذان العصر : 3:32 م
- موعد اذان المغرب : 6:00 م
- موعد اذان العشاء : 7:12 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت أبو زبد المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
21/01/01 | 5:02 | 12:07 | 3:23 | 5:49 | 7:03 |
21/01/02 | 5:02 | 12:07 | 3:24 | 5:50 | 7:03 |
21/01/03 | 5:03 | 12:08 | 3:24 | 5:50 | 7:04 |
21/01/04 | 5:03 | 12:08 | 3:25 | 5:51 | 7:04 |
21/01/05 | 5:04 | 12:09 | 3:25 | 5:51 | 7:05 |
21/01/06 | 5:04 | 12:09 | 3:26 | 5:52 | 7:05 |
21/01/07 | 5:04 | 12:09 | 3:26 | 5:53 | 7:06 |
21/01/08 | 5:05 | 12:10 | 3:27 | 5:53 | 7:06 |
21/01/09 | 5:05 | 12:10 | 3:27 | 5:54 | 7:07 |
21/01/10 | 5:05 | 12:11 | 3:28 | 5:54 | 7:07 |
21/01/11 | 5:06 | 12:11 | 3:28 | 5:55 | 7:08 |
21/01/12 | 5:06 | 12:11 | 3:29 | 5:55 | 7:08 |
21/01/13 | 5:06 | 12:12 | 3:29 | 5:56 | 7:09 |
21/01/14 | 5:07 | 12:12 | 3:30 | 5:56 | 7:09 |
21/01/15 | 5:07 | 12:13 | 3:30 | 5:57 | 7:09 |
21/01/16 | 5:07 | 12:13 | 3:31 | 5:58 | 7:10 |
21/01/17 | 5:07 | 12:13 | 3:31 | 5:58 | 7:10 |
21/01/18 | 5:08 | 12:14 | 3:32 | 5:59 | 7:11 |
21/01/19 | 5:08 | 12:14 | 3:32 | 5:59 | 7:11 |
21/01/20 | 5:08 | 12:14 | 3:32 | 6:00 | 7:12 |
21/01/21 | 5:08 | 12:14 | 3:33 | 6:00 | 7:12 |
21/01/22 | 5:08 | 12:15 | 3:33 | 6:01 | 7:12 |
21/01/23 | 5:09 | 12:15 | 3:34 | 6:01 | 7:13 |
21/01/24 | 5:09 | 12:15 | 3:34 | 6:01 | 7:13 |
21/01/25 | 5:09 | 12:15 | 3:34 | 6:02 | 7:14 |
21/01/26 | 5:09 | 12:16 | 3:35 | 6:02 | 7:14 |
21/01/27 | 5:09 | 12:16 | 3:35 | 6:03 | 7:14 |
21/01/28 | 5:09 | 12:16 | 3:35 | 6:03 | 7:15 |
21/01/29 | 5:09 | 12:16 | 3:36 | 6:04 | 7:15 |
21/01/30 | 5:09 | 12:16 | 3:36 | 6:04 | 7:15 |
21/01/31 | 5:09 | 12:16 | 3:36 | 6:05 | 7:15 |
المزيد عن أبو زبد
تقع مدينة أبو زبد في السودان، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 15,000 نسمة ، وخط العرض : 12.3577 ، وخط الطول : 29.2379