مواعيد الصلاة اليوم في أبو زبد , السودان
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 الموافق هجري 17 جمادى الأولى 1445 في أبو زبد
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:37 ص
- موعد اذان الفجر : 4:47 ص
- موعد اذان الظهر : 11:52 ص
- موعد اذان العصر : 3:09 م
- موعد اذان المغرب : 5:36 م
- موعد اذان العشاء : 6:48 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت أبو زبد المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/12/01 | 4:47 | 11:52 | 3:09 | 5:36 | 6:48 |
23/12/02 | 4:47 | 11:52 | 3:09 | 5:36 | 6:49 |
23/12/03 | 4:48 | 11:53 | 3:10 | 5:36 | 6:49 |
23/12/04 | 4:48 | 11:53 | 3:10 | 5:36 | 6:49 |
23/12/05 | 4:48 | 11:54 | 3:10 | 5:37 | 6:50 |
23/12/06 | 4:49 | 11:54 | 3:11 | 5:37 | 6:50 |
23/12/07 | 4:49 | 11:54 | 3:11 | 5:37 | 6:51 |
23/12/08 | 4:50 | 11:55 | 3:11 | 5:38 | 6:51 |
23/12/09 | 4:50 | 11:55 | 3:12 | 5:38 | 6:51 |
23/12/10 | 4:51 | 11:56 | 3:12 | 5:38 | 6:52 |
23/12/11 | 4:51 | 11:56 | 3:13 | 5:39 | 6:52 |
23/12/12 | 4:52 | 11:57 | 3:13 | 5:39 | 6:53 |
23/12/13 | 4:52 | 11:57 | 3:13 | 5:39 | 6:53 |
23/12/14 | 4:53 | 11:58 | 3:14 | 5:40 | 6:53 |
23/12/15 | 4:53 | 11:58 | 3:14 | 5:40 | 6:54 |
23/12/16 | 4:54 | 11:58 | 3:15 | 5:41 | 6:54 |
23/12/17 | 4:54 | 11:59 | 3:15 | 5:41 | 6:55 |
23/12/18 | 4:55 | 11:59 | 3:16 | 5:42 | 6:55 |
23/12/19 | 4:55 | 12:00 | 3:16 | 5:42 | 6:56 |
23/12/20 | 4:56 | 12:00 | 3:17 | 5:43 | 6:56 |
23/12/21 | 4:56 | 12:01 | 3:17 | 5:43 | 6:57 |
23/12/22 | 4:57 | 12:01 | 3:18 | 5:43 | 6:57 |
23/12/23 | 4:57 | 12:02 | 3:18 | 5:44 | 6:58 |
23/12/24 | 4:58 | 12:02 | 3:19 | 5:45 | 6:58 |
23/12/25 | 4:58 | 12:03 | 3:19 | 5:45 | 6:59 |
23/12/26 | 4:59 | 12:03 | 3:20 | 5:46 | 6:59 |
23/12/27 | 4:59 | 12:04 | 3:20 | 5:46 | 7:00 |
23/12/28 | 5:00 | 12:04 | 3:21 | 5:47 | 7:00 |
23/12/29 | 5:00 | 12:05 | 3:21 | 5:47 | 7:01 |
23/12/30 | 5:01 | 12:05 | 3:22 | 5:48 | 7:01 |
23/12/31 | 5:01 | 12:06 | 3:22 | 5:48 | 7:02 |
المزيد عن أبو زبد
تقع مدينة أبو زبد في السودان، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 15,000 نسمة ، وخط العرض : 12.3577 ، وخط الطول : 29.2379