مواعيد الصلاة اليوم في الميادين , سوريا
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023 الموافق هجري 22 جمادى الأولى 1445 في الميادين
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 05:29 ص
- موعد اذان الفجر : 5:39 ص
- موعد اذان الظهر : 12:09 م
- موعد اذان العصر : 2:48 م
- موعد اذان المغرب : 5:06 م
- موعد اذان العشاء : 6:36 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت الميادين المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/12/01 | 5:35 | 12:07 | 2:48 | 5:07 | 6:37 |
23/12/02 | 5:36 | 12:07 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/03 | 5:37 | 12:08 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/04 | 5:38 | 12:08 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/05 | 5:38 | 12:09 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/06 | 5:39 | 12:09 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/07 | 5:40 | 12:09 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/08 | 5:41 | 12:10 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/09 | 5:41 | 12:10 | 2:48 | 5:06 | 6:36 |
23/12/10 | 5:42 | 12:11 | 2:48 | 5:07 | 6:37 |
23/12/11 | 5:43 | 12:11 | 2:49 | 5:07 | 6:37 |
23/12/12 | 5:43 | 12:12 | 2:49 | 5:07 | 6:37 |
23/12/13 | 5:44 | 12:12 | 2:49 | 5:07 | 6:37 |
23/12/14 | 5:45 | 12:13 | 2:49 | 5:07 | 6:37 |
23/12/15 | 5:45 | 12:13 | 2:50 | 5:08 | 6:38 |
23/12/16 | 5:46 | 12:14 | 2:50 | 5:08 | 6:38 |
23/12/17 | 5:46 | 12:14 | 2:50 | 5:08 | 6:38 |
23/12/18 | 5:47 | 12:15 | 2:51 | 5:09 | 6:39 |
23/12/19 | 5:48 | 12:15 | 2:51 | 5:09 | 6:39 |
23/12/20 | 5:48 | 12:16 | 2:52 | 5:10 | 6:40 |
23/12/21 | 5:49 | 12:16 | 2:52 | 5:10 | 6:40 |
23/12/22 | 5:49 | 12:17 | 2:53 | 5:11 | 6:41 |
23/12/23 | 5:50 | 12:17 | 2:53 | 5:11 | 6:41 |
23/12/24 | 5:50 | 12:18 | 2:54 | 5:12 | 6:42 |
23/12/25 | 5:51 | 12:18 | 2:54 | 5:12 | 6:42 |
23/12/26 | 5:51 | 12:19 | 2:55 | 5:13 | 6:43 |
23/12/27 | 5:51 | 12:19 | 2:56 | 5:14 | 6:44 |
23/12/28 | 5:52 | 12:20 | 2:56 | 5:14 | 6:44 |
23/12/29 | 5:52 | 12:20 | 2:57 | 5:15 | 6:45 |
23/12/30 | 5:53 | 12:21 | 2:57 | 5:16 | 6:46 |
23/12/31 | 5:53 | 12:21 | 2:58 | 5:16 | 6:46 |
المزيد عن الميادين
تقع مدينة الميادين في سوريا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 55,000 نسمة ، وخط العرض : 35.0161 ، وخط الطول : 40.4465