مواعيد الصلاة اليوم في الميادين , سوريا
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 01 يونيو 2026 الموافق هجري 15 ذو الحجة 1447 في الميادين
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 03:08 ص
- موعد اذان الفجر : 3:18 ص
- موعد اذان الظهر : 12:16 م
- موعد اذان العصر : 4:03 م
- موعد اذان المغرب : 7:27 م
- موعد اذان العشاء : 8:57 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت الميادين المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 3:18 | 12:16 | 4:03 | 7:27 | 8:57 |
| 26/06/02 | 3:17 | 12:16 | 4:04 | 7:27 | 8:57 |
| 26/06/03 | 3:17 | 12:16 | 4:04 | 7:28 | 8:58 |
| 26/06/04 | 3:16 | 12:17 | 4:04 | 7:29 | 8:59 |
| 26/06/05 | 3:16 | 12:17 | 4:04 | 7:29 | 8:59 |
| 26/06/06 | 3:15 | 12:17 | 4:04 | 7:30 | 9:00 |
| 26/06/07 | 3:15 | 12:17 | 4:05 | 7:30 | 9:00 |
| 26/06/08 | 3:15 | 12:17 | 4:05 | 7:31 | 9:01 |
| 26/06/09 | 3:14 | 12:17 | 4:05 | 7:31 | 9:01 |
| 26/06/10 | 3:14 | 12:18 | 4:05 | 7:32 | 9:02 |
| 26/06/11 | 3:14 | 12:18 | 4:05 | 7:32 | 9:02 |
| 26/06/12 | 3:14 | 12:18 | 4:06 | 7:33 | 9:03 |
| 26/06/13 | 3:13 | 12:18 | 4:06 | 7:33 | 9:03 |
| 26/06/14 | 3:13 | 12:19 | 4:06 | 7:33 | 9:03 |
| 26/06/15 | 3:13 | 12:19 | 4:06 | 7:34 | 9:04 |
| 26/06/16 | 3:13 | 12:19 | 4:07 | 7:34 | 9:04 |
| 26/06/17 | 3:13 | 12:19 | 4:07 | 7:34 | 9:04 |
| 26/06/18 | 3:13 | 12:19 | 4:07 | 7:35 | 9:05 |
| 26/06/19 | 3:13 | 12:20 | 4:07 | 7:35 | 9:05 |
| 26/06/20 | 3:14 | 12:20 | 4:07 | 7:35 | 9:05 |
| 26/06/21 | 3:14 | 12:20 | 4:08 | 7:35 | 9:05 |
| 26/06/22 | 3:14 | 12:20 | 4:08 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/23 | 3:14 | 12:20 | 4:08 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/24 | 3:15 | 12:21 | 4:08 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/25 | 3:15 | 12:21 | 4:08 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/26 | 3:15 | 12:21 | 4:09 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/27 | 3:16 | 12:21 | 4:09 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/28 | 3:16 | 12:22 | 4:09 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/29 | 3:17 | 12:22 | 4:09 | 7:36 | 9:06 |
| 26/06/30 | 3:17 | 12:22 | 4:09 | 7:36 | 9:06 |
المزيد عن الميادين
تقع مدينة الميادين في سوريا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 55,000 نسمة ، وخط العرض : 35.0161 ، وخط الطول : 40.4465

