مواعيد الصلاة اليوم في الرس , السعودية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 الموافق هجري 17 جمادى الأولى 1445 في الرس
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 05:02 ص
- موعد اذان الفجر : 5:12 ص
- موعد اذان الظهر : 11:55 ص
- موعد اذان العصر : 2:54 م
- موعد اذان المغرب : 5:14 م
- موعد اذان العشاء : 6:44 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت الرس المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/12/01 | 5:12 | 11:55 | 2:54 | 5:14 | 6:44 |
23/12/02 | 5:12 | 11:55 | 2:54 | 5:14 | 6:44 |
23/12/03 | 5:13 | 11:56 | 2:54 | 5:14 | 6:44 |
23/12/04 | 5:14 | 11:56 | 2:55 | 5:14 | 6:44 |
23/12/05 | 5:14 | 11:56 | 2:55 | 5:14 | 6:44 |
23/12/06 | 5:15 | 11:57 | 2:55 | 5:15 | 6:45 |
23/12/07 | 5:15 | 11:57 | 2:55 | 5:15 | 6:45 |
23/12/08 | 5:16 | 11:58 | 2:55 | 5:15 | 6:45 |
23/12/09 | 5:17 | 11:58 | 2:56 | 5:15 | 6:45 |
23/12/10 | 5:17 | 11:59 | 2:56 | 5:15 | 6:45 |
23/12/11 | 5:18 | 11:59 | 2:56 | 5:16 | 6:46 |
23/12/12 | 5:18 | 11:59 | 2:56 | 5:16 | 6:46 |
23/12/13 | 5:19 | 12:00 | 2:57 | 5:16 | 6:46 |
23/12/14 | 5:20 | 12:00 | 2:57 | 5:17 | 6:47 |
23/12/15 | 5:20 | 12:01 | 2:58 | 5:17 | 6:47 |
23/12/16 | 5:21 | 12:01 | 2:58 | 5:17 | 6:47 |
23/12/17 | 5:21 | 12:02 | 2:58 | 5:18 | 6:48 |
23/12/18 | 5:22 | 12:02 | 2:59 | 5:18 | 6:48 |
23/12/19 | 5:22 | 12:03 | 2:59 | 5:19 | 6:49 |
23/12/20 | 5:23 | 12:03 | 3:00 | 5:19 | 6:49 |
23/12/21 | 5:23 | 12:04 | 3:00 | 5:20 | 6:50 |
23/12/22 | 5:24 | 12:04 | 3:01 | 5:20 | 6:50 |
23/12/23 | 5:24 | 12:05 | 3:01 | 5:21 | 6:51 |
23/12/24 | 5:25 | 12:05 | 3:02 | 5:21 | 6:51 |
23/12/25 | 5:25 | 12:06 | 3:02 | 5:22 | 6:52 |
23/12/26 | 5:26 | 12:06 | 3:03 | 5:22 | 6:52 |
23/12/27 | 5:26 | 12:07 | 3:03 | 5:23 | 6:53 |
23/12/28 | 5:27 | 12:07 | 3:04 | 5:23 | 6:53 |
23/12/29 | 5:27 | 12:08 | 3:04 | 5:24 | 6:54 |
23/12/30 | 5:28 | 12:08 | 3:05 | 5:25 | 6:55 |
23/12/31 | 5:28 | 12:09 | 3:06 | 5:25 | 6:55 |
المزيد عن الرس
تقع مدينة الرس في السعودية، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 82,000 نسمة ، وخط العرض : 25.8517 ، وخط الطول : 43.5222