مواعيد الصلاة اليوم في برشلونة , إسبانيا
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 04 يوليو 2025 الموافق هجري 9 محرم 1447 في برشلونة
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:06 ص
- موعد اذان الفجر : 4:16 ص
- موعد اذان الظهر : 1:56 م
- موعد اذان العصر : 5:57 م
- موعد اذان المغرب : 9:28 م
- موعد اذان العشاء : 10:58 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت برشلونة المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 4:14 | 1:55 | 5:57 | 9:29 | 10:59 |
25/07/02 | 4:14 | 1:55 | 5:57 | 9:28 | 10:58 |
25/07/03 | 4:15 | 1:56 | 5:57 | 9:28 | 10:58 |
25/07/04 | 4:16 | 1:56 | 5:57 | 9:28 | 10:58 |
25/07/05 | 4:17 | 1:56 | 5:57 | 9:28 | 10:58 |
25/07/06 | 4:18 | 1:56 | 5:57 | 9:27 | 10:57 |
25/07/07 | 4:19 | 1:56 | 5:57 | 9:27 | 10:57 |
25/07/08 | 4:20 | 1:56 | 5:57 | 9:27 | 10:57 |
25/07/09 | 4:21 | 1:57 | 5:57 | 9:26 | 10:56 |
25/07/10 | 4:23 | 1:57 | 5:57 | 9:26 | 10:56 |
25/07/11 | 4:24 | 1:57 | 5:57 | 9:25 | 10:55 |
25/07/12 | 4:25 | 1:57 | 5:57 | 9:25 | 10:55 |
25/07/13 | 4:26 | 1:57 | 5:57 | 9:24 | 10:54 |
25/07/14 | 4:27 | 1:57 | 5:57 | 9:24 | 10:54 |
25/07/15 | 4:29 | 1:57 | 5:57 | 9:23 | 10:53 |
25/07/16 | 4:30 | 1:57 | 5:57 | 9:23 | 10:53 |
25/07/17 | 4:32 | 1:58 | 5:57 | 9:22 | 10:52 |
25/07/18 | 4:33 | 1:58 | 5:57 | 9:21 | 10:51 |
25/07/19 | 4:34 | 1:58 | 5:57 | 9:21 | 10:51 |
25/07/20 | 4:36 | 1:58 | 5:56 | 9:20 | 10:50 |
25/07/21 | 4:37 | 1:58 | 5:56 | 9:19 | 10:49 |
25/07/22 | 4:39 | 1:58 | 5:56 | 9:18 | 10:48 |
25/07/23 | 4:40 | 1:58 | 5:56 | 9:17 | 10:47 |
25/07/24 | 4:42 | 1:58 | 5:56 | 9:16 | 10:46 |
25/07/25 | 4:43 | 1:58 | 5:55 | 9:15 | 10:45 |
25/07/26 | 4:45 | 1:58 | 5:55 | 9:15 | 10:45 |
25/07/27 | 4:46 | 1:58 | 5:55 | 9:14 | 10:44 |
25/07/28 | 4:48 | 1:58 | 5:55 | 9:13 | 10:43 |
25/07/29 | 4:49 | 1:58 | 5:54 | 9:12 | 10:42 |
25/07/30 | 4:51 | 1:58 | 5:54 | 9:10 | 10:40 |
25/07/31 | 4:52 | 1:58 | 5:54 | 9:09 | 10:39 |
المزيد عن برشلونة
تقع مدينة برشلونة في إسبانيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 1,622,000 نسمة ، وخط العرض : 41.3851 ، وخط الطول : 2.1734