مواعيد الصلاة اليوم في District VI , المجر
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 03 يوليو 2025 الموافق هجري 8 محرم 1447 في District VI
الوقت المتبقي لرفع أذان
العشاء
- وقت الإمساك : 01:44 ص
- موعد اذان الفجر : 1:54 ص
- موعد اذان الظهر : 12:48 م
- موعد اذان العصر : 5:02 م
- موعد اذان المغرب : 8:44 م
- موعد اذان العشاء : 11:22 م
الصلاة القادمة هي صلاة العشاء وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت District VI المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 1:50 | 12:48 | 5:02 | 8:45 | 11:25 |
25/07/02 | 1:52 | 12:48 | 5:02 | 8:44 | 11:24 |
25/07/03 | 1:54 | 12:48 | 5:02 | 8:44 | 11:22 |
25/07/04 | 1:56 | 12:48 | 5:02 | 8:44 | 11:21 |
25/07/05 | 1:58 | 12:48 | 5:02 | 8:43 | 11:20 |
25/07/06 | 2:00 | 12:49 | 5:02 | 8:43 | 11:18 |
25/07/07 | 2:02 | 12:49 | 5:02 | 8:42 | 11:17 |
25/07/08 | 2:05 | 12:49 | 5:02 | 8:42 | 11:15 |
25/07/09 | 2:07 | 12:49 | 5:02 | 8:41 | 11:14 |
25/07/10 | 2:09 | 12:49 | 5:01 | 8:41 | 11:12 |
25/07/11 | 2:11 | 12:49 | 5:01 | 8:40 | 11:10 |
25/07/12 | 2:14 | 12:49 | 5:01 | 8:39 | 11:08 |
25/07/13 | 2:16 | 12:50 | 5:01 | 8:39 | 11:07 |
25/07/14 | 2:19 | 12:50 | 5:01 | 8:38 | 11:05 |
25/07/15 | 2:21 | 12:50 | 5:01 | 8:37 | 11:03 |
25/07/16 | 2:24 | 12:50 | 5:01 | 8:36 | 11:01 |
25/07/17 | 2:26 | 12:50 | 5:00 | 8:35 | 10:59 |
25/07/18 | 2:29 | 12:50 | 5:00 | 8:34 | 10:57 |
25/07/19 | 2:31 | 12:50 | 5:00 | 8:33 | 10:54 |
25/07/20 | 2:34 | 12:50 | 4:59 | 8:32 | 10:52 |
25/07/21 | 2:36 | 12:50 | 4:59 | 8:31 | 10:50 |
25/07/22 | 2:39 | 12:50 | 4:59 | 8:30 | 10:48 |
25/07/23 | 2:41 | 12:50 | 4:58 | 8:29 | 10:46 |
25/07/24 | 2:44 | 12:50 | 4:58 | 8:28 | 10:43 |
25/07/25 | 2:46 | 12:50 | 4:58 | 8:27 | 10:41 |
25/07/26 | 2:49 | 12:50 | 4:57 | 8:26 | 10:39 |
25/07/27 | 2:51 | 12:50 | 4:57 | 8:24 | 10:37 |
25/07/28 | 2:54 | 12:50 | 4:56 | 8:23 | 10:34 |
25/07/29 | 2:56 | 12:50 | 4:56 | 8:22 | 10:32 |
25/07/30 | 2:59 | 12:50 | 4:55 | 8:21 | 10:30 |
25/07/31 | 3:01 | 12:50 | 4:55 | 8:19 | 10:27 |
المزيد عن District VI
تقع مدينة District VI في المجر، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 42,000 نسمة ، وخط العرض : 47.5081 ، وخط الطول : 19.0678