مواعيد الصلاة اليوم في Central , هونغ كونغ
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 02 يوليو 2025 الموافق هجري 7 محرم 1447 في Central
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:12 ص
- موعد اذان الفجر : 4:22 ص
- موعد اذان الظهر : 1:28 م
- موعد اذان العصر : 5:18 م
- موعد اذان المغرب : 8:45 م
- موعد اذان العشاء : 10:34 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت Central المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 4:21 | 1:28 | 5:18 | 8:45 | 10:34 |
25/07/02 | 4:22 | 1:28 | 5:18 | 8:45 | 10:34 |
25/07/03 | 4:22 | 1:28 | 5:18 | 8:45 | 10:34 |
25/07/04 | 4:23 | 1:28 | 5:18 | 8:45 | 10:33 |
25/07/05 | 4:24 | 1:29 | 5:19 | 8:44 | 10:33 |
25/07/06 | 4:24 | 1:29 | 5:19 | 8:44 | 10:33 |
25/07/07 | 4:25 | 1:29 | 5:19 | 8:44 | 10:32 |
25/07/08 | 4:26 | 1:29 | 5:19 | 8:44 | 10:32 |
25/07/09 | 4:27 | 1:29 | 5:19 | 8:43 | 10:31 |
25/07/10 | 4:28 | 1:29 | 5:19 | 8:43 | 10:30 |
25/07/11 | 4:29 | 1:29 | 5:19 | 8:43 | 10:30 |
25/07/12 | 4:30 | 1:30 | 5:19 | 8:42 | 10:29 |
25/07/13 | 4:31 | 1:30 | 5:19 | 8:42 | 10:28 |
25/07/14 | 4:32 | 1:30 | 5:19 | 8:41 | 10:27 |
25/07/15 | 4:33 | 1:30 | 5:19 | 8:41 | 10:27 |
25/07/16 | 4:34 | 1:30 | 5:19 | 8:40 | 10:26 |
25/07/17 | 4:35 | 1:30 | 5:19 | 8:40 | 10:25 |
25/07/18 | 4:36 | 1:30 | 5:19 | 8:39 | 10:24 |
25/07/19 | 4:37 | 1:30 | 5:19 | 8:39 | 10:23 |
25/07/20 | 4:38 | 1:30 | 5:19 | 8:38 | 10:22 |
25/07/21 | 4:39 | 1:30 | 5:19 | 8:38 | 10:21 |
25/07/22 | 4:40 | 1:30 | 5:19 | 8:37 | 10:20 |
25/07/23 | 4:41 | 1:30 | 5:19 | 8:36 | 10:19 |
25/07/24 | 4:42 | 1:30 | 5:19 | 8:35 | 10:18 |
25/07/25 | 4:43 | 1:30 | 5:19 | 8:35 | 10:17 |
25/07/26 | 4:44 | 1:30 | 5:19 | 8:34 | 10:16 |
25/07/27 | 4:46 | 1:30 | 5:19 | 8:33 | 10:14 |
25/07/28 | 4:47 | 1:30 | 5:18 | 8:32 | 10:13 |
25/07/29 | 4:48 | 1:30 | 5:18 | 8:31 | 10:12 |
25/07/30 | 4:49 | 1:30 | 5:18 | 8:31 | 10:11 |
25/07/31 | 4:50 | 1:30 | 5:18 | 8:30 | 10:09 |
المزيد عن Central
تقع مدينة Central في هونغ كونغ، وخط العرض : 36.1923 ، وخط الطول : -95.9476