مواعيد الصلاة اليوم في الداخلة , المغرب
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 01 يونيو 2026 الموافق هجري 15 ذو الحجة 1447 في الداخلة
الوقت المتبقي لرفع أذان
العشاء
- وقت الإمساك : 05:32 ص
- موعد اذان الفجر : 5:42 ص
- موعد اذان الظهر : 2:02 م
- موعد اذان العصر : 5:21 م
- موعد اذان المغرب : 8:52 م
- موعد اذان العشاء : 10:11 م
الصلاة القادمة هي صلاة العشاء وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت الداخلة المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 5:42 | 2:02 | 5:21 | 8:52 | 10:11 |
| 26/06/02 | 5:42 | 2:02 | 5:21 | 8:52 | 10:11 |
| 26/06/03 | 5:42 | 2:02 | 5:21 | 8:53 | 10:12 |
| 26/06/04 | 5:41 | 2:02 | 5:21 | 8:53 | 10:12 |
| 26/06/05 | 5:41 | 2:02 | 5:21 | 8:54 | 10:13 |
| 26/06/06 | 5:41 | 2:02 | 5:22 | 8:54 | 10:13 |
| 26/06/07 | 5:41 | 2:03 | 5:22 | 8:54 | 10:14 |
| 26/06/08 | 5:41 | 2:03 | 5:22 | 8:55 | 10:14 |
| 26/06/09 | 5:41 | 2:03 | 5:22 | 8:55 | 10:15 |
| 26/06/10 | 5:41 | 2:03 | 5:22 | 8:55 | 10:15 |
| 26/06/11 | 5:41 | 2:03 | 5:22 | 8:56 | 10:16 |
| 26/06/12 | 5:41 | 2:04 | 5:22 | 8:56 | 10:16 |
| 26/06/13 | 5:41 | 2:04 | 5:22 | 8:56 | 10:16 |
| 26/06/14 | 5:41 | 2:04 | 5:22 | 8:57 | 10:17 |
| 26/06/15 | 5:41 | 2:04 | 5:23 | 8:57 | 10:17 |
| 26/06/16 | 5:41 | 2:04 | 5:23 | 8:57 | 10:17 |
| 26/06/17 | 5:41 | 2:05 | 5:23 | 8:58 | 10:18 |
| 26/06/18 | 5:41 | 2:05 | 5:23 | 8:58 | 10:18 |
| 26/06/19 | 5:41 | 2:05 | 5:23 | 8:58 | 10:18 |
| 26/06/20 | 5:41 | 2:05 | 5:23 | 8:58 | 10:18 |
| 26/06/21 | 5:41 | 2:06 | 5:24 | 8:59 | 10:19 |
| 26/06/22 | 5:42 | 2:06 | 5:24 | 8:59 | 10:19 |
| 26/06/23 | 5:42 | 2:06 | 5:24 | 8:59 | 10:19 |
| 26/06/24 | 5:42 | 2:06 | 5:24 | 8:59 | 10:19 |
| 26/06/25 | 5:43 | 2:06 | 5:25 | 8:59 | 10:19 |
| 26/06/26 | 5:43 | 2:07 | 5:25 | 8:59 | 10:19 |
| 26/06/27 | 5:43 | 2:07 | 5:25 | 9:00 | 10:19 |
| 26/06/28 | 5:44 | 2:07 | 5:25 | 9:00 | 10:20 |
| 26/06/29 | 5:44 | 2:07 | 5:26 | 9:00 | 10:20 |
| 26/06/30 | 5:44 | 2:07 | 5:26 | 9:00 | 10:20 |
المزيد عن الداخلة
تقع مدينة الداخلة في المغرب، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 56,000 نسمة ، وخط العرض : 23.7221 ، وخط الطول : -15.9347

