مواعيد الصلاة اليوم في الكاف , تونس
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 الموافق هجري 19 ربيع الأول 1445 في الكاف
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 04:47 ص
- موعد اذان الفجر : 4:57 ص
- موعد اذان الظهر : 12:14 م
- موعد اذان العصر : 3:33 م
- موعد اذان المغرب : 6:08 م
- موعد اذان العشاء : 7:28 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت الكاف المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/10/01 | 4:54 | 12:15 | 3:36 | 6:12 | 7:32 |
23/10/02 | 4:55 | 12:15 | 3:35 | 6:11 | 7:31 |
23/10/03 | 4:56 | 12:14 | 3:34 | 6:09 | 7:29 |
23/10/04 | 4:57 | 12:14 | 3:33 | 6:08 | 7:28 |
23/10/05 | 4:58 | 12:14 | 3:32 | 6:07 | 7:26 |
23/10/06 | 4:59 | 12:13 | 3:31 | 6:05 | 7:25 |
23/10/07 | 5:00 | 12:13 | 3:30 | 6:04 | 7:23 |
23/10/08 | 5:00 | 12:13 | 3:29 | 6:02 | 7:22 |
23/10/09 | 5:01 | 12:12 | 3:28 | 6:01 | 7:21 |
23/10/10 | 5:02 | 12:12 | 3:27 | 6:00 | 7:19 |
23/10/11 | 5:03 | 12:12 | 3:26 | 5:58 | 7:18 |
23/10/12 | 5:04 | 12:12 | 3:25 | 5:57 | 7:17 |
23/10/13 | 5:05 | 12:11 | 3:24 | 5:55 | 7:15 |
23/10/14 | 5:05 | 12:11 | 3:23 | 5:54 | 7:14 |
23/10/15 | 5:06 | 12:11 | 3:22 | 5:53 | 7:13 |
23/10/16 | 5:07 | 12:11 | 3:21 | 5:51 | 7:11 |
23/10/17 | 5:08 | 12:11 | 3:20 | 5:50 | 7:10 |
23/10/18 | 5:09 | 12:10 | 3:19 | 5:49 | 7:09 |
23/10/19 | 5:10 | 12:10 | 3:18 | 5:48 | 7:08 |
23/10/20 | 5:10 | 12:10 | 3:17 | 5:46 | 7:07 |
23/10/21 | 5:11 | 12:10 | 3:16 | 5:45 | 7:05 |
23/10/22 | 5:12 | 12:10 | 3:15 | 5:44 | 7:04 |
23/10/23 | 5:13 | 12:10 | 3:14 | 5:43 | 7:03 |
23/10/24 | 5:14 | 12:09 | 3:13 | 5:41 | 7:02 |
23/10/25 | 5:15 | 12:09 | 3:13 | 5:40 | 7:01 |
23/10/26 | 5:16 | 12:09 | 3:12 | 5:39 | 7:00 |
23/10/27 | 5:16 | 12:09 | 3:11 | 5:38 | 6:59 |
23/10/28 | 5:17 | 12:09 | 3:10 | 5:37 | 6:58 |
23/10/29 | 5:18 | 12:09 | 3:09 | 5:36 | 6:57 |
23/10/30 | 5:19 | 12:09 | 3:08 | 5:35 | 6:56 |
23/10/31 | 5:20 | 12:09 | 3:07 | 5:34 | 6:55 |
المزيد عن الكاف
تقع مدينة الكاف في تونس، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 48,000 نسمة ، وخط العرض : 36.168 ، وخط الطول : 8.70958