مواعيد الصلاة اليوم في الخروب , الجزائر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 01 يونيو 2026 الموافق هجري 15 ذو الحجة 1447 في الخروب
الوقت المتبقي لرفع أذان
العشاء
- وقت الإمساك : 03:20 ص
- موعد اذان الفجر : 3:30 ص
- موعد اذان الظهر : 12:31 م
- موعد اذان العصر : 4:21 م
- موعد اذان المغرب : 7:49 م
- موعد اذان العشاء : 9:29 م
الصلاة القادمة هي صلاة العشاء وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت الخروب المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 3:30 | 12:31 | 4:21 | 7:49 | 9:29 |
| 26/06/02 | 3:29 | 12:31 | 4:21 | 7:50 | 9:30 |
| 26/06/03 | 3:29 | 12:31 | 4:22 | 7:51 | 9:31 |
| 26/06/04 | 3:28 | 12:32 | 4:22 | 7:51 | 9:32 |
| 26/06/05 | 3:28 | 12:32 | 4:22 | 7:52 | 9:33 |
| 26/06/06 | 3:27 | 12:32 | 4:22 | 7:52 | 9:33 |
| 26/06/07 | 3:27 | 12:32 | 4:22 | 7:53 | 9:34 |
| 26/06/08 | 3:26 | 12:32 | 4:23 | 7:53 | 9:35 |
| 26/06/09 | 3:26 | 12:33 | 4:23 | 7:54 | 9:36 |
| 26/06/10 | 3:26 | 12:33 | 4:23 | 7:54 | 9:36 |
| 26/06/11 | 3:26 | 12:33 | 4:23 | 7:55 | 9:37 |
| 26/06/12 | 3:25 | 12:33 | 4:24 | 7:55 | 9:37 |
| 26/06/13 | 3:25 | 12:33 | 4:24 | 7:56 | 9:38 |
| 26/06/14 | 3:25 | 12:34 | 4:24 | 7:56 | 9:38 |
| 26/06/15 | 3:25 | 12:34 | 4:24 | 7:56 | 9:39 |
| 26/06/16 | 3:25 | 12:34 | 4:24 | 7:57 | 9:39 |
| 26/06/17 | 3:25 | 12:34 | 4:25 | 7:57 | 9:40 |
| 26/06/18 | 3:25 | 12:34 | 4:25 | 7:57 | 9:40 |
| 26/06/19 | 3:25 | 12:35 | 4:25 | 7:58 | 9:40 |
| 26/06/20 | 3:25 | 12:35 | 4:25 | 7:58 | 9:41 |
| 26/06/21 | 3:26 | 12:35 | 4:26 | 7:58 | 9:41 |
| 26/06/22 | 3:26 | 12:35 | 4:26 | 7:58 | 9:41 |
| 26/06/23 | 3:26 | 12:36 | 4:26 | 7:58 | 9:41 |
| 26/06/24 | 3:26 | 12:36 | 4:26 | 7:59 | 9:41 |
| 26/06/25 | 3:27 | 12:36 | 4:26 | 7:59 | 9:41 |
| 26/06/26 | 3:27 | 12:36 | 4:27 | 7:59 | 9:41 |
| 26/06/27 | 3:28 | 12:36 | 4:27 | 7:59 | 9:41 |
| 26/06/28 | 3:28 | 12:37 | 4:27 | 7:59 | 9:41 |
| 26/06/29 | 3:29 | 12:37 | 4:27 | 7:59 | 9:41 |
| 26/06/30 | 3:29 | 12:37 | 4:27 | 7:59 | 9:41 |
المزيد عن الخروب
تقع مدينة الخروب في الجزائر، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 84,000 نسمة ، وخط العرض : 36.2714 ، وخط الطول : 6.6852

