مواعيد الصلاة اليوم في جورجيا
جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 الموافق هجري 9 جمادى الأولى 1447 في جورجيا
| مدن جورجيا | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| تبلّيسي | 5:58 | 12:44 | 3:32 | 5:56 | 7:25 | 
| كوتايسي | 6:06 | 12:53 | 3:40 | 6:04 | 7:33 | 
| باطومي | 6:10 | 12:57 | 3:45 | 6:09 | 7:38 | 
| سوخومي | 6:13 | 1:00 | 3:45 | 6:09 | 7:40 | 
| زوغديدي | 6:10 | 12:56 | 3:42 | 6:07 | 7:37 | 
| روستاوي | 5:57 | 12:43 | 3:32 | 5:56 | 7:24 | 
| بوتي | 6:10 | 12:57 | 3:44 | 6:08 | 7:37 | 
| غوري | 6:01 | 12:47 | 3:35 | 5:59 | 7:28 | 
| تسخينفالي | 6:01 | 12:48 | 3:35 | 5:59 | 7:28 | 
| Samtredia | 6:08 | 12:54 | 3:41 | 6:06 | 7:35 | 
| خاشوري | 6:03 | 12:49 | 3:37 | 6:01 | 7:30 | 
| Senaki | 6:09 | 12:55 | 3:42 | 6:07 | 7:36 | 
| أثوس الجديدة | 6:14 | 1:00 | 3:45 | 6:10 | 7:41 | 
| زيستافوني | 6:05 | 12:51 | 3:39 | 6:03 | 7:32 | 
| Telavi | 5:55 | 12:42 | 3:29 | 5:53 | 7:22 | 
| ازورگتی | 6:09 | 12:56 | 3:43 | 6:07 | 7:36 | 
| مارنولي | 5:58 | 12:44 | 3:33 | 5:57 | 7:25 | 
| كوبوليتي | 6:10 | 12:56 | 3:44 | 6:08 | 7:37 | 
| تقوارچیلی | 6:11 | 12:57 | 3:42 | 6:07 | 7:37 | 
| آخالتسیخه | 6:05 | 12:52 | 3:40 | 6:04 | 7:32 | 
| تسكالتوبو | 6:07 | 12:53 | 3:40 | 6:04 | 7:34 | 
| Ochamchire | 6:11 | 12:58 | 3:44 | 6:08 | 7:38 | 
| Kaspi | 5:59 | 12:46 | 3:33 | 5:58 | 7:27 | 
| بورجومي | 6:03 | 12:50 | 3:38 | 6:02 | 7:31 | 
| بولنیسی | 5:59 | 12:45 | 3:34 | 5:58 | 7:26 | 
| تقیبولی | 6:05 | 12:52 | 3:38 | 6:03 | 7:32 | 
| چیاتورا | 6:04 | 12:50 | 3:37 | 6:02 | 7:31 | 
| ساگارجو | 5:56 | 12:42 | 3:30 | 5:54 | 7:23 | 
| Gali | 6:10 | 12:57 | 3:43 | 6:07 | 7:37 | 
| گاردابانی | 5:56 | 12:43 | 3:32 | 5:56 | 7:24 | 
| خنی | 6:07 | 12:54 | 3:41 | 6:05 | 7:34 | 
| Lentekhi | 6:06 | 12:53 | 3:38 | 6:03 | 7:33 | 
| Surami | 6:03 | 12:49 | 3:37 | 6:01 | 7:30 | 
| غودواري | 5:59 | 12:46 | 3:32 | 5:56 | 7:26 | 
| غانتيادي | 6:17 | 1:03 | 3:48 | 6:12 | 7:43 | 
| آخالکالاکی | 6:03 | 12:50 | 3:38 | 6:02 | 7:30 | 
| گورجاآنی | 5:54 | 12:40 | 3:28 | 5:53 | 7:21 | 
| تسالنجیخا | 6:09 | 12:55 | 3:41 | 6:06 | 7:36 | 
| كفاريلي | 5:54 | 12:40 | 3:28 | 5:52 | 7:21 | 
| آخمتا | 5:56 | 12:43 | 3:30 | 5:54 | 7:23 | 
| Pitsunda | 6:16 | 1:02 | 3:47 | 6:12 | 7:42 | 
| غاغرا | 6:16 | 1:03 | 3:47 | 6:12 | 7:43 | 
| Chakvi | 6:10 | 12:57 | 3:45 | 6:09 | 7:37 | 
| Dioknisi | 6:07 | 12:54 | 3:42 | 6:06 | 7:35 | 
| غوداوتا | 6:15 | 1:01 | 3:46 | 6:11 | 7:41 | 
| محمية المدينة ومتحف متسخيتا | 5:58 | 12:45 | 3:33 | 5:57 | 7:25 | 
| تسنوری | 5:53 | 12:40 | 3:28 | 5:52 | 7:20 | 
| لاگودخی | 5:52 | 12:38 | 3:26 | 5:50 | 7:19 | 
| أباشا | 6:08 | 12:55 | 3:42 | 6:06 | 7:35 | 
| نینوتسمیندا | 6:02 | 12:49 | 3:38 | 6:02 | 7:30 | 
