مواعيد الصلاة اليوم في هوهنمس , النمسا
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 01 يونيو 2026 الموافق هجري 15 ذو الحجة 1447 في هوهنمس
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 03:21 ص
- موعد اذان الفجر : 3:31 ص
- موعد اذان الظهر : 1:19 م
- موعد اذان العصر : 5:31 م
- موعد اذان المغرب : 9:10 م
- موعد اذان العشاء : 10:50 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت هوهنمس المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 3:31 | 1:19 | 5:31 | 9:10 | 10:50 |
| 26/06/02 | 3:30 | 1:19 | 5:31 | 9:11 | 10:51 |
| 26/06/03 | 3:29 | 1:19 | 5:32 | 9:12 | 10:52 |
| 26/06/04 | 3:28 | 1:20 | 5:32 | 9:13 | 10:53 |
| 26/06/05 | 3:26 | 1:20 | 5:33 | 9:13 | 10:53 |
| 26/06/06 | 3:25 | 1:20 | 5:33 | 9:14 | 10:54 |
| 26/06/07 | 3:25 | 1:20 | 5:33 | 9:15 | 10:55 |
| 26/06/08 | 3:24 | 1:20 | 5:34 | 9:16 | 10:56 |
| 26/06/09 | 3:23 | 1:21 | 5:34 | 9:16 | 10:56 |
| 26/06/10 | 3:22 | 1:21 | 5:34 | 9:17 | 10:57 |
| 26/06/11 | 3:22 | 1:21 | 5:35 | 9:18 | 10:58 |
| 26/06/12 | 3:21 | 1:21 | 5:35 | 9:18 | 10:58 |
| 26/06/13 | 3:20 | 1:21 | 5:35 | 9:19 | 10:59 |
| 26/06/14 | 3:20 | 1:22 | 5:35 | 9:19 | 10:59 |
| 26/06/15 | 3:20 | 1:22 | 5:36 | 9:20 | 11:00 |
| 26/06/16 | 3:19 | 1:22 | 5:36 | 9:20 | 11:00 |
| 26/06/17 | 3:19 | 1:22 | 5:36 | 9:20 | 11:00 |
| 26/06/18 | 3:19 | 1:22 | 5:37 | 9:21 | 11:01 |
| 26/06/19 | 3:19 | 1:23 | 5:37 | 9:21 | 11:01 |
| 26/06/20 | 3:19 | 1:23 | 5:37 | 9:21 | 11:01 |
| 26/06/21 | 3:19 | 1:23 | 5:37 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/22 | 3:20 | 1:23 | 5:37 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/23 | 3:20 | 1:24 | 5:38 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/24 | 3:20 | 1:24 | 5:38 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/25 | 3:21 | 1:24 | 5:38 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/26 | 3:22 | 1:24 | 5:38 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/27 | 3:22 | 1:24 | 5:38 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/28 | 3:23 | 1:25 | 5:38 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/29 | 3:24 | 1:25 | 5:39 | 9:22 | 11:02 |
| 26/06/30 | 3:25 | 1:25 | 5:39 | 9:22 | 11:02 |
المزيد عن هوهنمس
تقع مدينة هوهنمس في النمسا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 14,000 نسمة ، وخط العرض : 47.3608 ، وخط الطول : 9.68672

