مواعيد الصلاة اليوم في كراكوف , بولندا
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الموافق هجري 22 ذو القعدة 1446 في كراكوف
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 01:41 ص
- موعد اذان الفجر : 1:51 ص
- موعد اذان الظهر : 12:37 م
- موعد اذان العصر : 4:49 م
- موعد اذان المغرب : 8:27 م
- موعد اذان العشاء : 9:57 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت كراكوف المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/05/01 | 2:56 | 12:37 | 4:39 | 7:59 | 9:29 |
25/05/02 | 2:53 | 12:37 | 4:39 | 8:01 | 9:31 |
25/05/03 | 2:50 | 12:37 | 4:40 | 8:02 | 9:32 |
25/05/04 | 2:47 | 12:37 | 4:40 | 8:04 | 9:34 |
25/05/05 | 2:44 | 12:37 | 4:41 | 8:05 | 9:35 |
25/05/06 | 2:40 | 12:37 | 4:42 | 8:07 | 9:37 |
25/05/07 | 2:37 | 12:37 | 4:42 | 8:08 | 9:38 |
25/05/08 | 2:34 | 12:37 | 4:43 | 8:10 | 9:40 |
25/05/09 | 2:31 | 12:37 | 4:43 | 8:11 | 9:41 |
25/05/10 | 2:27 | 12:37 | 4:44 | 8:13 | 9:43 |
25/05/11 | 2:24 | 12:37 | 4:45 | 8:14 | 9:44 |
25/05/12 | 2:20 | 12:37 | 4:45 | 8:16 | 9:46 |
25/05/13 | 2:17 | 12:37 | 4:46 | 8:17 | 9:47 |
25/05/14 | 2:14 | 12:37 | 4:46 | 8:19 | 9:49 |
25/05/15 | 2:10 | 12:37 | 4:47 | 8:20 | 9:50 |
25/05/16 | 2:06 | 12:37 | 4:47 | 8:21 | 9:51 |
25/05/17 | 2:03 | 12:37 | 4:48 | 8:23 | 9:53 |
25/05/18 | 1:59 | 12:37 | 4:48 | 8:24 | 9:54 |
25/05/19 | 1:55 | 12:37 | 4:49 | 8:26 | 9:56 |
25/05/20 | 1:51 | 12:37 | 4:49 | 8:27 | 9:57 |
25/05/21 | 1:47 | 12:37 | 4:50 | 8:28 | 9:58 |
25/05/22 | 1:43 | 12:37 | 4:50 | 8:29 | 9:59 |
25/05/23 | 1:39 | 12:37 | 4:51 | 8:31 | 10:01 |
25/05/24 | 1:35 | 12:37 | 4:51 | 8:32 | 10:02 |
25/05/25 | 1:30 | 12:37 | 4:52 | 8:33 | 10:03 |
25/05/26 | 1:25 | 12:37 | 4:52 | 8:34 | 10:04 |
25/05/27 | 1:20 | 12:37 | 4:53 | 8:36 | 10:06 |
25/05/28 | 1:14 | 12:38 | 4:53 | 8:37 | 10:07 |
25/05/29 | 1:07 | 12:38 | 4:54 | 8:38 | 10:08 |
25/05/30 | 12:58 | 12:38 | 4:54 | 8:39 | 10:09 |
25/05/31 | 12:38 | 12:38 | 4:55 | 8:40 | 10:10 |
المزيد عن كراكوف
تقع مدينة كراكوف في بولندا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 755,000 نسمة ، وخط العرض : 50.0647 ، وخط الطول : 19.945