مواعيد الصلاة اليوم في كوالالمبور , ماليزيا
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 05 أكتوبر 2023 الموافق هجري 20 ربيع الأول 1445 في كوالالمبور
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 05:35 ص
- موعد اذان الفجر : 5:45 ص
- موعد اذان الظهر : 1:02 م
- موعد اذان العصر : 4:14 م
- موعد اذان المغرب : 7:04 م
- موعد اذان العشاء : 8:11 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت كوالالمبور المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/10/01 | 5:46 | 1:03 | 4:13 | 7:06 | 8:12 |
23/10/02 | 5:45 | 1:03 | 4:14 | 7:05 | 8:12 |
23/10/03 | 5:45 | 1:02 | 4:14 | 7:05 | 8:12 |
23/10/04 | 5:45 | 1:02 | 4:14 | 7:04 | 8:11 |
23/10/05 | 5:45 | 1:02 | 4:14 | 7:04 | 8:11 |
23/10/06 | 5:44 | 1:02 | 4:14 | 7:04 | 8:11 |
23/10/07 | 5:44 | 1:01 | 4:14 | 7:03 | 8:10 |
23/10/08 | 5:44 | 1:01 | 4:15 | 7:03 | 8:10 |
23/10/09 | 5:44 | 1:01 | 4:15 | 7:03 | 8:10 |
23/10/10 | 5:43 | 1:00 | 4:15 | 7:02 | 8:09 |
23/10/11 | 5:43 | 1:00 | 4:15 | 7:02 | 8:09 |
23/10/12 | 5:43 | 1:00 | 4:15 | 7:02 | 8:09 |
23/10/13 | 5:43 | 1:00 | 4:15 | 7:01 | 8:09 |
23/10/14 | 5:42 | 12:59 | 4:15 | 7:01 | 8:08 |
23/10/15 | 5:42 | 12:59 | 4:16 | 7:01 | 8:08 |
23/10/16 | 5:42 | 12:59 | 4:16 | 7:00 | 8:08 |
23/10/17 | 5:42 | 12:59 | 4:16 | 7:00 | 8:08 |
23/10/18 | 5:42 | 12:59 | 4:16 | 7:00 | 8:07 |
23/10/19 | 5:41 | 12:58 | 4:16 | 6:59 | 8:07 |
23/10/20 | 5:41 | 12:58 | 4:16 | 6:59 | 8:07 |
23/10/21 | 5:41 | 12:58 | 4:16 | 6:59 | 8:07 |
23/10/22 | 5:41 | 12:58 | 4:16 | 6:59 | 8:07 |
23/10/23 | 5:41 | 12:58 | 4:17 | 6:58 | 8:07 |
23/10/24 | 5:40 | 12:58 | 4:17 | 6:58 | 8:06 |
23/10/25 | 5:40 | 12:57 | 4:17 | 6:58 | 8:06 |
23/10/26 | 5:40 | 12:57 | 4:17 | 6:58 | 8:06 |
23/10/27 | 5:40 | 12:57 | 4:17 | 6:58 | 8:06 |
23/10/28 | 5:40 | 12:57 | 4:17 | 6:58 | 8:06 |
23/10/29 | 5:40 | 12:57 | 4:17 | 6:57 | 8:06 |
23/10/30 | 5:40 | 12:57 | 4:17 | 6:57 | 8:06 |
23/10/31 | 5:40 | 12:57 | 4:18 | 6:57 | 8:06 |
المزيد عن كوالالمبور
تقع مدينة كوالالمبور في ماليزيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 1,454,000 نسمة ، وخط العرض : 3.139 ، وخط الطول : 101.687