مواعيد الصلاة اليوم في منطقة لا ريوخا , الارجنتين
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 الموافق هجري 19 ربيع الأول 1445 في منطقة لا ريوخا
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 06:43 ص
- موعد اذان الفجر : 6:53 ص
- موعد اذان الظهر : 1:59 م
- موعد اذان العصر : 5:13 م
- موعد اذان المغرب : 7:47 م
- موعد اذان العشاء : 9:04 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت منطقة لا ريوخا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/10/01 | 6:50 | 2:00 | 5:17 | 7:52 | 9:09 |
23/10/02 | 6:51 | 2:00 | 5:16 | 7:51 | 9:07 |
23/10/03 | 6:52 | 1:59 | 5:14 | 7:49 | 9:06 |
23/10/04 | 6:53 | 1:59 | 5:13 | 7:47 | 9:04 |
23/10/05 | 6:54 | 1:59 | 5:12 | 7:45 | 9:02 |
23/10/06 | 6:55 | 1:58 | 5:11 | 7:44 | 9:00 |
23/10/07 | 6:57 | 1:58 | 5:09 | 7:42 | 8:59 |
23/10/08 | 6:58 | 1:58 | 5:08 | 7:40 | 8:57 |
23/10/09 | 6:59 | 1:57 | 5:07 | 7:39 | 8:55 |
23/10/10 | 7:00 | 1:57 | 5:06 | 7:37 | 8:54 |
23/10/11 | 7:01 | 1:57 | 5:04 | 7:35 | 8:52 |
23/10/12 | 7:02 | 1:57 | 5:03 | 7:34 | 8:51 |
23/10/13 | 7:03 | 1:56 | 5:02 | 7:32 | 8:49 |
23/10/14 | 7:04 | 1:56 | 5:01 | 7:30 | 8:47 |
23/10/15 | 7:05 | 1:56 | 4:59 | 7:29 | 8:46 |
23/10/16 | 7:07 | 1:56 | 4:58 | 7:27 | 8:44 |
23/10/17 | 7:08 | 1:56 | 4:57 | 7:26 | 8:43 |
23/10/18 | 7:09 | 1:55 | 4:56 | 7:24 | 8:41 |
23/10/19 | 7:10 | 1:55 | 4:55 | 7:23 | 8:40 |
23/10/20 | 7:11 | 1:55 | 4:53 | 7:21 | 8:38 |
23/10/21 | 7:12 | 1:55 | 4:52 | 7:19 | 8:37 |
23/10/22 | 7:13 | 1:55 | 4:51 | 7:18 | 8:35 |
23/10/23 | 7:14 | 1:55 | 4:50 | 7:17 | 8:34 |
23/10/24 | 7:15 | 1:54 | 4:49 | 7:15 | 8:33 |
23/10/25 | 7:16 | 1:54 | 4:48 | 7:14 | 8:31 |
23/10/26 | 7:18 | 1:54 | 4:46 | 7:12 | 8:30 |
23/10/27 | 7:19 | 1:54 | 4:45 | 7:11 | 8:29 |
23/10/28 | 7:20 | 1:54 | 4:44 | 7:09 | 8:28 |
23/10/29 | 7:21 | 1:54 | 4:43 | 7:08 | 8:26 |
23/10/30 | 7:22 | 1:54 | 4:42 | 7:07 | 8:25 |
23/10/31 | 7:23 | 1:54 | 4:41 | 7:05 | 8:24 |
المزيد عن منطقة لا ريوخا
تقع مدينة منطقة لا ريوخا في الارجنتين، وخط العرض : 42.2871 ، وخط الطول : -2.5396