مواعيد الصلاة اليوم في لاندان , بلجيكا
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2026 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1447 في لاندان
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 01:28 ص
- موعد اذان الفجر : 1:38 ص
- موعد اذان الظهر : 1:38 م
- موعد اذان العصر : 5:56 م
- موعد اذان المغرب : 9:45 م
- موعد اذان العشاء : 11:15 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت لاندان المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 1:38 | 1:38 | 5:56 | 9:44 | 11:14 |
| 26/06/02 | 1:38 | 1:38 | 5:56 | 9:45 | 11:15 |
| 26/06/03 | 1:38 | 1:38 | 5:57 | 9:46 | 11:16 |
| 26/06/04 | 1:38 | 1:38 | 5:57 | 9:47 | 11:17 |
| 26/06/05 | 1:38 | 1:38 | 5:58 | 9:47 | 11:17 |
| 26/06/06 | 1:39 | 1:38 | 5:58 | 9:48 | 11:18 |
| 26/06/07 | 1:39 | 1:39 | 5:58 | 9:49 | 11:19 |
| 26/06/08 | 1:39 | 1:39 | 5:59 | 9:50 | 11:20 |
| 26/06/09 | 1:39 | 1:39 | 5:59 | 9:51 | 11:21 |
| 26/06/10 | 1:39 | 1:39 | 6:00 | 9:52 | 11:22 |
| 26/06/11 | 1:39 | 1:39 | 6:00 | 9:52 | 11:22 |
| 26/06/12 | 1:40 | 1:40 | 6:00 | 9:53 | 11:23 |
| 26/06/13 | 1:40 | 1:40 | 6:01 | 9:53 | 11:23 |
| 26/06/14 | 1:40 | 1:40 | 6:01 | 9:54 | 11:24 |
| 26/06/15 | 1:40 | 1:40 | 6:01 | 9:55 | 11:25 |
| 26/06/16 | 1:40 | 1:40 | 6:01 | 9:55 | 11:25 |
| 26/06/17 | 1:41 | 1:41 | 6:02 | 9:55 | 11:25 |
| 26/06/18 | 1:41 | 1:41 | 6:02 | 9:56 | 11:26 |
| 26/06/19 | 1:41 | 1:41 | 6:02 | 9:56 | 11:26 |
| 26/06/20 | 1:41 | 1:41 | 6:03 | 9:56 | 11:26 |
| 26/06/21 | 1:41 | 1:42 | 6:03 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/22 | 1:42 | 1:42 | 6:03 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/23 | 1:42 | 1:42 | 6:03 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/24 | 1:42 | 1:42 | 6:03 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/25 | 1:42 | 1:42 | 6:03 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/26 | 1:43 | 1:43 | 6:04 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/27 | 1:43 | 1:43 | 6:04 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/28 | 1:43 | 1:43 | 6:04 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/29 | 1:43 | 1:43 | 6:04 | 9:57 | 11:27 |
| 26/06/30 | 1:43 | 1:43 | 6:04 | 9:56 | 11:26 |
المزيد عن لاندان
تقع مدينة لاندان في بلجيكا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 14,000 نسمة ، وخط العرض : 50.7553 ، وخط الطول : 5.08081

