مواعيد الصلاة اليوم في Marabba , السودان
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 الموافق هجري 17 جمادى الأولى 1445 في Marabba
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:25 ص
- موعد اذان الفجر : 4:35 ص
- موعد اذان الظهر : 11:40 ص
- موعد اذان العصر : 2:58 م
- موعد اذان المغرب : 5:24 م
- موعد اذان العشاء : 6:37 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت Marabba المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/12/01 | 4:35 | 11:40 | 2:58 | 5:24 | 6:37 |
23/12/02 | 4:35 | 11:41 | 2:58 | 5:24 | 6:37 |
23/12/03 | 4:36 | 11:41 | 2:58 | 5:24 | 6:37 |
23/12/04 | 4:36 | 11:41 | 2:58 | 5:25 | 6:38 |
23/12/05 | 4:37 | 11:42 | 2:59 | 5:25 | 6:38 |
23/12/06 | 4:37 | 11:42 | 2:59 | 5:25 | 6:39 |
23/12/07 | 4:38 | 11:43 | 2:59 | 5:26 | 6:39 |
23/12/08 | 4:38 | 11:43 | 3:00 | 5:26 | 6:39 |
23/12/09 | 4:39 | 11:44 | 3:00 | 5:26 | 6:40 |
23/12/10 | 4:39 | 11:44 | 3:01 | 5:27 | 6:40 |
23/12/11 | 4:40 | 11:44 | 3:01 | 5:27 | 6:40 |
23/12/12 | 4:40 | 11:45 | 3:01 | 5:27 | 6:41 |
23/12/13 | 4:41 | 11:45 | 3:02 | 5:28 | 6:41 |
23/12/14 | 4:41 | 11:46 | 3:02 | 5:28 | 6:42 |
23/12/15 | 4:42 | 11:46 | 3:03 | 5:29 | 6:42 |
23/12/16 | 4:42 | 11:47 | 3:03 | 5:29 | 6:43 |
23/12/17 | 4:43 | 11:47 | 3:04 | 5:29 | 6:43 |
23/12/18 | 4:43 | 11:48 | 3:04 | 5:30 | 6:44 |
23/12/19 | 4:44 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 6:44 |
23/12/20 | 4:44 | 11:49 | 3:05 | 5:31 | 6:45 |
23/12/21 | 4:45 | 11:49 | 3:05 | 5:31 | 6:45 |
23/12/22 | 4:45 | 11:50 | 3:06 | 5:32 | 6:46 |
23/12/23 | 4:46 | 11:50 | 3:06 | 5:32 | 6:46 |
23/12/24 | 4:46 | 11:51 | 3:07 | 5:33 | 6:47 |
23/12/25 | 4:47 | 11:51 | 3:07 | 5:33 | 6:47 |
23/12/26 | 4:47 | 11:52 | 3:08 | 5:34 | 6:48 |
23/12/27 | 4:48 | 11:52 | 3:09 | 5:34 | 6:48 |
23/12/28 | 4:48 | 11:53 | 3:09 | 5:35 | 6:49 |
23/12/29 | 4:48 | 11:53 | 3:10 | 5:36 | 6:49 |
23/12/30 | 4:49 | 11:54 | 3:10 | 5:36 | 6:50 |
23/12/31 | 4:49 | 11:54 | 3:11 | 5:37 | 6:50 |
المزيد عن Marabba
تقع مدينة Marabba في السودان، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 12,000 نسمة ، وخط العرض : 12.3192 ، وخط الطول : 32.1602