مواعيد الصلاة اليوم في Monster , هولندا
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 01 مايو 2025 الموافق هجري 3 ذو القعدة 1446 في Monster
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 03:30 ص
- موعد اذان الفجر : 3:40 ص
- موعد اذان الظهر : 1:40 م
- موعد اذان العصر : 5:44 م
- موعد اذان المغرب : 9:09 م
- موعد اذان العشاء : 10:39 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت Monster المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/05/01 | 3:40 | 1:40 | 5:44 | 9:09 | 10:39 |
25/05/02 | 3:36 | 1:40 | 5:44 | 9:10 | 10:40 |
25/05/03 | 3:32 | 1:40 | 5:45 | 9:12 | 10:42 |
25/05/04 | 3:28 | 1:40 | 5:46 | 9:14 | 10:44 |
25/05/05 | 3:24 | 1:40 | 5:46 | 9:15 | 10:45 |
25/05/06 | 3:20 | 1:40 | 5:47 | 9:17 | 10:47 |
25/05/07 | 3:16 | 1:40 | 5:48 | 9:18 | 10:48 |
25/05/08 | 3:12 | 1:40 | 5:48 | 9:20 | 10:50 |
25/05/09 | 3:07 | 1:40 | 5:49 | 9:22 | 10:52 |
25/05/10 | 3:02 | 1:40 | 5:50 | 9:23 | 10:53 |
25/05/11 | 2:58 | 1:40 | 5:50 | 9:25 | 10:55 |
25/05/12 | 2:53 | 1:40 | 5:51 | 9:26 | 10:56 |
25/05/13 | 2:47 | 1:40 | 5:52 | 9:28 | 10:58 |
25/05/14 | 2:42 | 1:40 | 5:52 | 9:30 | 11:00 |
25/05/15 | 2:36 | 1:40 | 5:53 | 9:31 | 11:01 |
25/05/16 | 2:29 | 1:40 | 5:53 | 9:33 | 11:03 |
25/05/17 | 2:22 | 1:40 | 5:54 | 9:34 | 11:04 |
25/05/18 | 2:13 | 1:40 | 5:55 | 9:36 | 11:06 |
25/05/19 | 2:02 | 1:40 | 5:55 | 9:37 | 11:07 |
25/05/20 | 1:40 | 1:40 | 5:56 | 9:39 | 11:09 |
25/05/21 | 1:40 | 1:40 | 5:56 | 9:40 | 11:10 |
25/05/22 | 1:40 | 1:40 | 5:57 | 9:41 | 11:11 |
25/05/23 | 1:40 | 1:40 | 5:57 | 9:43 | 11:13 |
25/05/24 | 1:41 | 1:40 | 5:58 | 9:44 | 11:14 |
25/05/25 | 1:41 | 1:40 | 5:58 | 9:45 | 11:15 |
25/05/26 | 1:41 | 1:40 | 5:59 | 9:47 | 11:17 |
25/05/27 | 1:41 | 1:41 | 6:00 | 9:48 | 11:18 |
25/05/28 | 1:41 | 1:41 | 6:00 | 9:49 | 11:19 |
25/05/29 | 1:41 | 1:41 | 6:01 | 9:50 | 11:20 |
25/05/30 | 1:41 | 1:41 | 6:01 | 9:52 | 11:22 |
25/05/31 | 1:41 | 1:41 | 6:02 | 9:53 | 11:23 |
المزيد عن Monster
تقع مدينة Monster في هولندا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 12,000 نسمة ، وخط العرض : 52.024 ، وخط الطول : 4.17311