مواعيد الصلاة اليوم في Pärnu , استونيا
مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 مارس 2026 الموافق هجري 9 شوال 1447 في Pärnu
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:18 ص
- موعد اذان الفجر : 4:28 ص
- موعد اذان الظهر : 12:27 م
- موعد اذان العصر : 3:49 م
- موعد اذان المغرب : 6:54 م
- موعد اذان العشاء : 8:24 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت Pärnu المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/01 | 5:48 | 12:34 | 3:08 | 5:52 | 7:22 |
| 26/03/02 | 5:46 | 12:34 | 3:10 | 5:54 | 7:24 |
| 26/03/03 | 5:43 | 12:34 | 3:12 | 5:57 | 7:27 |
| 26/03/04 | 5:40 | 12:34 | 3:13 | 5:59 | 7:29 |
| 26/03/05 | 5:37 | 12:33 | 3:15 | 6:01 | 7:31 |
| 26/03/06 | 5:35 | 12:33 | 3:17 | 6:04 | 7:34 |
| 26/03/07 | 5:32 | 12:33 | 3:18 | 6:06 | 7:36 |
| 26/03/08 | 5:29 | 12:33 | 3:20 | 6:08 | 7:38 |
| 26/03/09 | 5:26 | 12:32 | 3:21 | 6:11 | 7:41 |
| 26/03/10 | 5:23 | 12:32 | 3:23 | 6:13 | 7:43 |
| 26/03/11 | 5:20 | 12:32 | 3:25 | 6:15 | 7:45 |
| 26/03/12 | 5:17 | 12:32 | 3:26 | 6:18 | 7:48 |
| 26/03/13 | 5:14 | 12:31 | 3:28 | 6:20 | 7:50 |
| 26/03/14 | 5:12 | 12:31 | 3:29 | 6:22 | 7:52 |
| 26/03/15 | 5:09 | 12:31 | 3:31 | 6:24 | 7:54 |
| 26/03/16 | 5:06 | 12:31 | 3:32 | 6:27 | 7:57 |
| 26/03/17 | 5:03 | 12:30 | 3:34 | 6:29 | 7:59 |
| 26/03/18 | 4:59 | 12:30 | 3:35 | 6:31 | 8:01 |
| 26/03/19 | 4:56 | 12:30 | 3:37 | 6:34 | 8:04 |
| 26/03/20 | 4:53 | 12:29 | 3:38 | 6:36 | 8:06 |
| 26/03/21 | 4:50 | 12:29 | 3:39 | 6:38 | 8:08 |
| 26/03/22 | 4:47 | 12:29 | 3:41 | 6:40 | 8:10 |
| 26/03/23 | 4:44 | 12:29 | 3:42 | 6:43 | 8:13 |
| 26/03/24 | 4:41 | 12:28 | 3:44 | 6:45 | 8:15 |
| 26/03/25 | 4:37 | 12:28 | 3:45 | 6:47 | 8:17 |
| 26/03/26 | 4:34 | 12:28 | 3:46 | 6:50 | 8:20 |
| 26/03/27 | 4:31 | 12:27 | 3:48 | 6:52 | 8:22 |
| 26/03/28 | 4:28 | 12:27 | 3:49 | 6:54 | 8:24 |
| 26/03/29 | 4:24 | 12:27 | 3:50 | 6:56 | 8:26 |
| 26/03/30 | 4:21 | 12:26 | 3:52 | 6:59 | 8:29 |
المزيد عن Pärnu
تقع مدينة Pärnu في استونيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 44,000 نسمة ، وخط العرض : 58.3945 ، وخط الطول : 24.5114

