مواعيد الصلاة اليوم في القيصومة , السعودية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 الموافق هجري 18 ربيع الثاني 1447 في القيصومة
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 04:23 ص
- موعد اذان الفجر : 4:33 ص
- موعد اذان الظهر : 11:42 ص
- موعد اذان العصر : 3:02 م
- موعد اذان المغرب : 5:31 م
- موعد اذان العشاء : 7:01 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت القيصومة المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/10/01 | 4:28 | 11:45 | 3:09 | 5:41 | 7:11 |
25/10/02 | 4:29 | 11:45 | 3:08 | 5:40 | 7:10 |
25/10/03 | 4:29 | 11:44 | 3:07 | 5:39 | 7:09 |
25/10/04 | 4:30 | 11:44 | 3:07 | 5:38 | 7:08 |
25/10/05 | 4:30 | 11:44 | 3:06 | 5:37 | 7:07 |
25/10/06 | 4:31 | 11:44 | 3:05 | 5:36 | 7:06 |
25/10/07 | 4:31 | 11:43 | 3:04 | 5:35 | 7:05 |
25/10/08 | 4:32 | 11:43 | 3:04 | 5:33 | 7:03 |
25/10/09 | 4:32 | 11:43 | 3:03 | 5:32 | 7:02 |
25/10/10 | 4:33 | 11:42 | 3:02 | 5:31 | 7:01 |
25/10/11 | 4:33 | 11:42 | 3:02 | 5:30 | 7:00 |
25/10/12 | 4:34 | 11:42 | 3:01 | 5:29 | 6:59 |
25/10/13 | 4:34 | 11:42 | 3:00 | 5:28 | 6:58 |
25/10/14 | 4:35 | 11:41 | 2:59 | 5:27 | 6:57 |
25/10/15 | 4:35 | 11:41 | 2:59 | 5:26 | 6:56 |
25/10/16 | 4:36 | 11:41 | 2:58 | 5:25 | 6:55 |
25/10/17 | 4:37 | 11:41 | 2:57 | 5:24 | 6:54 |
25/10/18 | 4:37 | 11:41 | 2:57 | 5:23 | 6:53 |
25/10/19 | 4:38 | 11:40 | 2:56 | 5:22 | 6:52 |
25/10/20 | 4:38 | 11:40 | 2:55 | 5:21 | 6:51 |
25/10/21 | 4:39 | 11:40 | 2:54 | 5:20 | 6:50 |
25/10/22 | 4:39 | 11:40 | 2:54 | 5:19 | 6:49 |
25/10/23 | 4:40 | 11:40 | 2:53 | 5:18 | 6:48 |
25/10/24 | 4:40 | 11:40 | 2:52 | 5:17 | 6:47 |
25/10/25 | 4:41 | 11:40 | 2:52 | 5:16 | 6:46 |
25/10/26 | 4:42 | 11:39 | 2:51 | 5:16 | 6:46 |
25/10/27 | 4:42 | 11:39 | 2:51 | 5:15 | 6:45 |
25/10/28 | 4:43 | 11:39 | 2:50 | 5:14 | 6:44 |
25/10/29 | 4:43 | 11:39 | 2:49 | 5:13 | 6:43 |
25/10/30 | 4:44 | 11:39 | 2:49 | 5:12 | 6:42 |
25/10/31 | 4:45 | 11:39 | 2:48 | 5:11 | 6:41 |
المزيد عن القيصومة
تقع مدينة القيصومة في السعودية، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 21,000 نسمة ، وخط العرض : 28.3107 ، وخط الطول : 46.1231