مواعيد الصلاة اليوم في Reservoir , استراليا
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 06 يوليو 2025 الموافق هجري 11 محرم 1447 في Reservoir
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:28 ص
- موعد اذان الفجر : 4:38 ص
- موعد اذان الظهر : 12:56 م
- موعد اذان العصر : 4:12 م
- موعد اذان المغرب : 7:40 م
- موعد اذان العشاء : 9:03 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت Reservoir المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 4:35 | 12:55 | 4:12 | 7:40 | 9:04 |
25/07/02 | 4:36 | 12:55 | 4:12 | 7:40 | 9:04 |
25/07/03 | 4:36 | 12:56 | 4:12 | 7:40 | 9:04 |
25/07/04 | 4:37 | 12:56 | 4:12 | 7:40 | 9:04 |
25/07/05 | 4:37 | 12:56 | 4:12 | 7:40 | 9:04 |
25/07/06 | 4:38 | 12:56 | 4:12 | 7:40 | 9:03 |
25/07/07 | 4:38 | 12:56 | 4:13 | 7:40 | 9:03 |
25/07/08 | 4:39 | 12:56 | 4:13 | 7:40 | 9:03 |
25/07/09 | 4:39 | 12:57 | 4:13 | 7:40 | 9:03 |
25/07/10 | 4:40 | 12:57 | 4:14 | 7:40 | 9:03 |
25/07/11 | 4:40 | 12:57 | 4:14 | 7:40 | 9:02 |
25/07/12 | 4:41 | 12:57 | 4:14 | 7:40 | 9:02 |
25/07/13 | 4:41 | 12:57 | 4:15 | 7:39 | 9:02 |
25/07/14 | 4:42 | 12:57 | 4:15 | 7:39 | 9:01 |
25/07/15 | 4:43 | 12:57 | 4:15 | 7:39 | 9:01 |
25/07/16 | 4:43 | 12:57 | 4:15 | 7:39 | 9:01 |
25/07/17 | 4:44 | 12:57 | 4:16 | 7:39 | 9:00 |
25/07/18 | 4:44 | 12:57 | 4:16 | 7:38 | 9:00 |
25/07/19 | 4:45 | 12:58 | 4:16 | 7:38 | 8:59 |
25/07/20 | 4:46 | 12:58 | 4:17 | 7:38 | 8:59 |
25/07/21 | 4:46 | 12:58 | 4:17 | 7:37 | 8:58 |
25/07/22 | 4:47 | 12:58 | 4:17 | 7:37 | 8:58 |
25/07/23 | 4:48 | 12:58 | 4:17 | 7:37 | 8:57 |
25/07/24 | 4:48 | 12:58 | 4:18 | 7:36 | 8:57 |
25/07/25 | 4:49 | 12:58 | 4:18 | 7:36 | 8:56 |
25/07/26 | 4:49 | 12:58 | 4:18 | 7:35 | 8:56 |
25/07/27 | 4:50 | 12:58 | 4:18 | 7:35 | 8:55 |
25/07/28 | 4:51 | 12:58 | 4:19 | 7:34 | 8:54 |
25/07/29 | 4:51 | 12:58 | 4:19 | 7:34 | 8:54 |
25/07/30 | 4:52 | 12:58 | 4:19 | 7:33 | 8:53 |
25/07/31 | 4:53 | 12:58 | 4:19 | 7:33 | 8:52 |
المزيد عن Reservoir
تقع مدينة Reservoir في استراليا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 48,000 نسمة ، وخط العرض : 22.7395 ، وخط الطول : 32.1973