مواعيد الصلاة اليوم في صفوى , السعودية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 01 نوفمبر 2025 الموافق هجري 10 جمادى الأولى 1447 في صفوى
الوقت المتبقي لرفع أذان
العصر
- وقت الإمساك : 04:19 ص
- موعد اذان الفجر : 4:29 ص
- موعد اذان الظهر : 11:24 ص
- موعد اذان العصر : 2:34 م
- موعد اذان المغرب : 4:58 م
- موعد اذان العشاء : 6:28 م
الصلاة القادمة هي صلاة العصر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت صفوى المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/01 | 4:29 | 11:24 | 2:34 | 4:58 | 6:28 |
| 25/11/02 | 4:30 | 11:24 | 2:34 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/03 | 4:30 | 11:24 | 2:33 | 4:56 | 6:26 |
| 25/11/04 | 4:31 | 11:24 | 2:33 | 4:56 | 6:26 |
| 25/11/05 | 4:31 | 11:24 | 2:32 | 4:55 | 6:25 |
| 25/11/06 | 4:32 | 11:24 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
| 25/11/07 | 4:32 | 11:24 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
| 25/11/08 | 4:33 | 11:24 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
| 25/11/09 | 4:34 | 11:24 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
| 25/11/10 | 4:34 | 11:24 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
| 25/11/11 | 4:35 | 11:24 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
| 25/11/12 | 4:35 | 11:24 | 2:30 | 4:51 | 6:21 |
| 25/11/13 | 4:36 | 11:25 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
| 25/11/14 | 4:37 | 11:25 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
| 25/11/15 | 4:37 | 11:25 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
| 25/11/16 | 4:38 | 11:25 | 2:29 | 4:50 | 6:20 |
| 25/11/17 | 4:38 | 11:25 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
| 25/11/18 | 4:39 | 11:26 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
| 25/11/19 | 4:40 | 11:26 | 2:28 | 4:49 | 6:19 |
| 25/11/20 | 4:40 | 11:26 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
| 25/11/21 | 4:41 | 11:26 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
| 25/11/22 | 4:42 | 11:26 | 2:28 | 4:48 | 6:18 |
| 25/11/23 | 4:42 | 11:27 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
| 25/11/24 | 4:43 | 11:27 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
| 25/11/25 | 4:44 | 11:27 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| 25/11/26 | 4:44 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| 25/11/27 | 4:45 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| 25/11/28 | 4:45 | 11:28 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| 25/11/29 | 4:46 | 11:29 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
| 25/11/30 | 4:47 | 11:29 | 2:27 | 4:47 | 6:17 |
المزيد عن صفوى
تقع مدينة صفوى في السعودية، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 46,000 نسمة ، وخط العرض : 26.6275 ، وخط الطول : 49.9162

