مواعيد الصلاة اليوم في طولكرم , فلسطين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 01 يونيو 2026 الموافق هجري 15 ذو الحجة 1447 في طولكرم
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 03:45 ص
- موعد اذان الفجر : 3:55 ص
- موعد اذان الظهر : 12:38 م
- موعد اذان العصر : 4:19 م
- موعد اذان المغرب : 7:48 م
- موعد اذان العشاء : 9:16 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت طولكرم المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 3:55 | 12:38 | 4:19 | 7:48 | 9:16 |
| 26/06/02 | 3:55 | 12:38 | 4:19 | 7:48 | 9:16 |
| 26/06/03 | 3:54 | 12:38 | 4:19 | 7:49 | 9:17 |
| 26/06/04 | 3:54 | 12:38 | 4:20 | 7:49 | 9:17 |
| 26/06/05 | 3:54 | 12:38 | 4:20 | 7:50 | 9:18 |
| 26/06/06 | 3:53 | 12:39 | 4:20 | 7:50 | 9:18 |
| 26/06/07 | 3:53 | 12:39 | 4:20 | 7:51 | 9:19 |
| 26/06/08 | 3:53 | 12:39 | 4:20 | 7:51 | 9:19 |
| 26/06/09 | 3:53 | 12:39 | 4:20 | 7:52 | 9:20 |
| 26/06/10 | 3:52 | 12:39 | 4:21 | 7:52 | 9:20 |
| 26/06/11 | 3:52 | 12:40 | 4:21 | 7:53 | 9:21 |
| 26/06/12 | 3:52 | 12:40 | 4:21 | 7:53 | 9:21 |
| 26/06/13 | 3:52 | 12:40 | 4:21 | 7:54 | 9:22 |
| 26/06/14 | 3:52 | 12:40 | 4:21 | 7:54 | 9:22 |
| 26/06/15 | 3:52 | 12:40 | 4:22 | 7:54 | 9:22 |
| 26/06/16 | 3:52 | 12:41 | 4:22 | 7:55 | 9:23 |
| 26/06/17 | 3:52 | 12:41 | 4:22 | 7:55 | 9:23 |
| 26/06/18 | 3:52 | 12:41 | 4:22 | 7:55 | 9:23 |
| 26/06/19 | 3:52 | 12:41 | 4:22 | 7:55 | 9:23 |
| 26/06/20 | 3:52 | 12:41 | 4:23 | 7:56 | 9:24 |
| 26/06/21 | 3:53 | 12:42 | 4:23 | 7:56 | 9:24 |
| 26/06/22 | 3:53 | 12:42 | 4:23 | 7:56 | 9:24 |
| 26/06/23 | 3:53 | 12:42 | 4:23 | 7:56 | 9:24 |
| 26/06/24 | 3:53 | 12:42 | 4:24 | 7:56 | 9:24 |
| 26/06/25 | 3:54 | 12:43 | 4:24 | 7:57 | 9:25 |
| 26/06/26 | 3:54 | 12:43 | 4:24 | 7:57 | 9:25 |
| 26/06/27 | 3:54 | 12:43 | 4:24 | 7:57 | 9:25 |
| 26/06/28 | 3:55 | 12:43 | 4:24 | 7:57 | 9:25 |
| 26/06/29 | 3:55 | 12:43 | 4:25 | 7:57 | 9:25 |
| 26/06/30 | 3:56 | 12:44 | 4:25 | 7:57 | 9:25 |
المزيد عن طولكرم
تقع مدينة طولكرم في فلسطين، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 44,000 نسمة ، وخط العرض : 32.3194 ، وخط الطول : 35.024

