مواعيد الصلاة اليوم في District 2 , سويسرا
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 01 يونيو 2026 الموافق هجري 15 ذو الحجة 1447 في District 2
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 02:39 ص
- موعد اذان الفجر : 2:49 ص
- موعد اذان الظهر : 1:24 م
- موعد اذان العصر : 5:36 م
- موعد اذان المغرب : 9:14 م
- موعد اذان العشاء : 10:44 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت District 2 المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 2:49 | 1:24 | 5:36 | 9:14 | 10:44 |
| 26/06/02 | 2:47 | 1:24 | 5:36 | 9:15 | 10:45 |
| 26/06/03 | 2:45 | 1:24 | 5:36 | 9:16 | 10:46 |
| 26/06/04 | 2:43 | 1:24 | 5:37 | 9:17 | 10:47 |
| 26/06/05 | 2:41 | 1:24 | 5:37 | 9:18 | 10:48 |
| 26/06/06 | 2:40 | 1:25 | 5:37 | 9:19 | 10:49 |
| 26/06/07 | 2:38 | 1:25 | 5:38 | 9:19 | 10:49 |
| 26/06/08 | 2:36 | 1:25 | 5:38 | 9:20 | 10:50 |
| 26/06/09 | 2:35 | 1:25 | 5:39 | 9:21 | 10:51 |
| 26/06/10 | 2:33 | 1:25 | 5:39 | 9:21 | 10:51 |
| 26/06/11 | 2:32 | 1:26 | 5:39 | 9:22 | 10:52 |
| 26/06/12 | 2:31 | 1:26 | 5:39 | 9:23 | 10:53 |
| 26/06/13 | 2:30 | 1:26 | 5:40 | 9:23 | 10:53 |
| 26/06/14 | 2:29 | 1:26 | 5:40 | 9:24 | 10:54 |
| 26/06/15 | 2:28 | 1:26 | 5:40 | 9:24 | 10:54 |
| 26/06/16 | 2:27 | 1:27 | 5:41 | 9:25 | 10:55 |
| 26/06/17 | 2:27 | 1:27 | 5:41 | 9:25 | 10:55 |
| 26/06/18 | 2:26 | 1:27 | 5:41 | 9:25 | 10:55 |
| 26/06/19 | 2:26 | 1:27 | 5:41 | 9:26 | 10:56 |
| 26/06/20 | 2:26 | 1:27 | 5:42 | 9:26 | 10:56 |
| 26/06/21 | 2:26 | 1:28 | 5:42 | 9:26 | 10:56 |
| 26/06/22 | 2:27 | 1:28 | 5:42 | 9:26 | 10:56 |
| 26/06/23 | 2:27 | 1:28 | 5:42 | 9:26 | 10:56 |
| 26/06/24 | 2:28 | 1:28 | 5:42 | 9:27 | 10:57 |
| 26/06/25 | 2:28 | 1:29 | 5:43 | 9:27 | 10:57 |
| 26/06/26 | 2:29 | 1:29 | 5:43 | 9:27 | 10:57 |
| 26/06/27 | 2:30 | 1:29 | 5:43 | 9:27 | 10:57 |
| 26/06/28 | 2:31 | 1:29 | 5:43 | 9:27 | 10:57 |
| 26/06/29 | 2:33 | 1:29 | 5:43 | 9:26 | 10:56 |
| 26/06/30 | 2:34 | 1:30 | 5:43 | 9:26 | 10:56 |
المزيد عن District 2
تقع مدينة District 2 في سويسرا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 29,000 نسمة ، وخط العرض : 47.343 ، وخط الطول : 8.52722

