مواعيد الصلاة اليوم في الضليل , الأردن
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 02 نوفمبر 2025 الموافق هجري 11 جمادى الأولى 1447 في الضليل
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 05:20 ص
- موعد اذان الفجر : 5:30 ص
- موعد اذان الظهر : 12:19 م
- موعد اذان العصر : 3:21 م
- موعد اذان المغرب : 5:51 م
- موعد اذان العشاء : 7:23 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت الضليل المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/01 | 5:29 | 12:19 | 3:22 | 5:52 | 7:24 |
| 25/11/02 | 5:30 | 12:19 | 3:21 | 5:51 | 7:23 |
| 25/11/03 | 5:30 | 12:18 | 3:21 | 5:50 | 7:22 |
| 25/11/04 | 5:31 | 12:19 | 3:20 | 5:49 | 7:21 |
| 25/11/05 | 5:32 | 12:19 | 3:20 | 5:49 | 7:21 |
| 25/11/06 | 5:33 | 12:19 | 3:19 | 5:48 | 7:20 |
| 25/11/07 | 5:33 | 12:19 | 3:18 | 5:47 | 7:19 |
| 25/11/08 | 5:34 | 12:19 | 3:18 | 5:46 | 7:18 |
| 25/11/09 | 5:35 | 12:19 | 3:17 | 5:46 | 7:18 |
| 25/11/10 | 5:36 | 12:19 | 3:17 | 5:45 | 7:17 |
| 25/11/11 | 5:36 | 12:19 | 3:16 | 5:44 | 7:16 |
| 25/11/12 | 5:37 | 12:19 | 3:16 | 5:44 | 7:16 |
| 25/11/13 | 5:38 | 12:19 | 3:15 | 5:43 | 7:15 |
| 25/11/14 | 5:39 | 12:19 | 3:15 | 5:42 | 7:14 |
| 25/11/15 | 5:39 | 12:20 | 3:15 | 5:42 | 7:14 |
| 25/11/16 | 5:40 | 12:20 | 3:14 | 5:41 | 7:13 |
| 25/11/17 | 5:41 | 12:20 | 3:14 | 5:41 | 7:13 |
| 25/11/18 | 5:42 | 12:20 | 3:13 | 5:40 | 7:12 |
| 25/11/19 | 5:42 | 12:20 | 3:13 | 5:40 | 7:12 |
| 25/11/20 | 5:43 | 12:21 | 3:13 | 5:40 | 7:12 |
| 25/11/21 | 5:44 | 12:21 | 3:13 | 5:39 | 7:11 |
| 25/11/22 | 5:45 | 12:21 | 3:12 | 5:39 | 7:11 |
| 25/11/23 | 5:45 | 12:21 | 3:12 | 5:39 | 7:11 |
| 25/11/24 | 5:46 | 12:22 | 3:12 | 5:38 | 7:10 |
| 25/11/25 | 5:47 | 12:22 | 3:12 | 5:38 | 7:10 |
| 25/11/26 | 5:48 | 12:22 | 3:12 | 5:38 | 7:10 |
| 25/11/27 | 5:48 | 12:23 | 3:11 | 5:38 | 7:10 |
| 25/11/28 | 5:49 | 12:23 | 3:11 | 5:37 | 7:09 |
| 25/11/29 | 5:50 | 12:23 | 3:11 | 5:37 | 7:09 |
| 25/11/30 | 5:51 | 12:24 | 3:11 | 5:37 | 7:09 |
المزيد عن الضليل
تقع مدينة الضليل في الأردن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 28,000 نسمة ، وخط العرض : 32.1189 ، وخط الطول : 36.2638

