مواعيد الصلاة اليوم في البصرة , العراق
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق هجري 17 ربيع الأول 1446 في البصرة
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 04:20 ص
- موعد اذان الفجر : 4:30 ص
- موعد اذان الظهر : 12:01 م
- موعد اذان العصر : 3:29 م
- موعد اذان المغرب : 6:10 م
- موعد اذان العشاء : 7:32 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت البصرة المحلي.
وقت الشروق في البصرة
5:54 ص
وقت الغروب في البصرة
6:07 م
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
24/09/01 | 4:12 | 12:07 | 3:46 | 6:38 | 8:00 |
24/09/02 | 4:13 | 12:07 | 3:45 | 6:37 | 7:59 |
24/09/03 | 4:14 | 12:07 | 3:44 | 6:35 | 7:57 |
24/09/04 | 4:15 | 12:06 | 3:43 | 6:34 | 7:56 |
24/09/05 | 4:16 | 12:06 | 3:42 | 6:32 | 7:54 |
24/09/06 | 4:17 | 12:06 | 3:42 | 6:31 | 7:53 |
24/09/07 | 4:18 | 12:05 | 3:41 | 6:29 | 7:51 |
24/09/08 | 4:19 | 12:05 | 3:40 | 6:28 | 7:50 |
24/09/09 | 4:20 | 12:05 | 3:39 | 6:26 | 7:48 |
24/09/10 | 4:21 | 12:04 | 3:38 | 6:25 | 7:47 |
24/09/11 | 4:22 | 12:04 | 3:37 | 6:23 | 7:45 |
24/09/12 | 4:23 | 12:03 | 3:36 | 6:22 | 7:44 |
24/09/13 | 4:24 | 12:03 | 3:35 | 6:20 | 7:42 |
24/09/14 | 4:25 | 12:03 | 3:34 | 6:19 | 7:41 |
24/09/15 | 4:25 | 12:02 | 3:34 | 6:17 | 7:39 |
24/09/16 | 4:26 | 12:02 | 3:33 | 6:16 | 7:38 |
24/09/17 | 4:27 | 12:02 | 3:32 | 6:14 | 7:36 |
24/09/18 | 4:28 | 12:01 | 3:31 | 6:13 | 7:35 |
24/09/19 | 4:29 | 12:01 | 3:30 | 6:11 | 7:33 |
24/09/20 | 4:30 | 12:01 | 3:29 | 6:10 | 7:32 |
24/09/21 | 4:31 | 12:00 | 3:28 | 6:08 | 7:30 |
24/09/22 | 4:32 | 12:00 | 3:27 | 6:07 | 7:29 |
24/09/23 | 4:33 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 7:27 |
24/09/24 | 4:34 | 11:59 | 3:25 | 6:04 | 7:26 |
24/09/25 | 4:34 | 11:59 | 3:24 | 6:02 | 7:24 |
24/09/26 | 4:35 | 11:59 | 3:23 | 6:01 | 7:23 |
24/09/27 | 4:36 | 11:58 | 3:22 | 5:59 | 7:21 |
24/09/28 | 4:37 | 11:58 | 3:21 | 5:58 | 7:20 |
24/09/29 | 4:38 | 11:58 | 3:20 | 5:56 | 7:18 |
24/09/30 | 4:39 | 11:57 | 3:19 | 5:55 | 7:17 |
المزيد عن البصرة
تقع مدينة البصرة في العراق، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 2,015,000 نسمة ، وخط العرض : 36.3566 ، وخط الطول : 43.164