مواعيد الصلاة اليوم في كوماموتو , اليابان
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2026 الموافق هجري 16 ذو الحجة 1447 في كوماموتو
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 03:20 ص
- موعد اذان الفجر : 3:30 ص
- موعد اذان الظهر : 12:15 م
- موعد اذان العصر : 3:58 م
- موعد اذان المغرب : 7:21 م
- موعد اذان العشاء : 9:00 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت كوماموتو المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 3:31 | 12:15 | 3:57 | 7:20 | 9:00 |
| 26/06/02 | 3:30 | 12:15 | 3:58 | 7:21 | 9:00 |
| 26/06/03 | 3:30 | 12:15 | 3:58 | 7:21 | 9:01 |
| 26/06/04 | 3:29 | 12:15 | 3:58 | 7:22 | 9:02 |
| 26/06/05 | 3:29 | 12:16 | 3:58 | 7:22 | 9:03 |
| 26/06/06 | 3:29 | 12:16 | 3:58 | 7:23 | 9:03 |
| 26/06/07 | 3:28 | 12:16 | 3:58 | 7:23 | 9:04 |
| 26/06/08 | 3:28 | 12:16 | 3:59 | 7:24 | 9:05 |
| 26/06/09 | 3:28 | 12:16 | 3:59 | 7:24 | 9:05 |
| 26/06/10 | 3:27 | 12:17 | 3:59 | 7:25 | 9:06 |
| 26/06/11 | 3:27 | 12:17 | 3:59 | 7:25 | 9:06 |
| 26/06/12 | 3:27 | 12:17 | 3:59 | 7:26 | 9:07 |
| 26/06/13 | 3:27 | 12:17 | 4:00 | 7:26 | 9:08 |
| 26/06/14 | 3:27 | 12:17 | 4:00 | 7:26 | 9:08 |
| 26/06/15 | 3:27 | 12:18 | 4:00 | 7:27 | 9:08 |
| 26/06/16 | 3:27 | 12:18 | 4:00 | 7:27 | 9:09 |
| 26/06/17 | 3:27 | 12:18 | 4:00 | 7:27 | 9:09 |
| 26/06/18 | 3:27 | 12:18 | 4:01 | 7:28 | 9:10 |
| 26/06/19 | 3:27 | 12:18 | 4:01 | 7:28 | 9:10 |
| 26/06/20 | 3:27 | 12:19 | 4:01 | 7:28 | 9:10 |
| 26/06/21 | 3:27 | 12:19 | 4:01 | 7:28 | 9:10 |
| 26/06/22 | 3:28 | 12:19 | 4:01 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/23 | 3:28 | 12:19 | 4:02 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/24 | 3:28 | 12:20 | 4:02 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/25 | 3:29 | 12:20 | 4:02 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/26 | 3:29 | 12:20 | 4:02 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/27 | 3:29 | 12:20 | 4:03 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/28 | 3:30 | 12:20 | 4:03 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/29 | 3:30 | 12:21 | 4:03 | 7:29 | 9:11 |
| 26/06/30 | 3:31 | 12:21 | 4:03 | 7:29 | 9:11 |
المزيد عن كوماموتو
تقع مدينة كوماموتو في اليابان، وخط العرض : 32.8031 ، وخط الطول : 130.708

