مواعيد الصلاة اليوم في البيضاء , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 يناير 2021 الموافق هجري 15 جمادى الآخرة 1442 في البيضاء
الوقت المتبقي لرفع أذان
العصر
- وقت الإمساك : 05:00 ص
- موعد اذان الفجر : 5:10 ص
- موعد اذان الظهر : 12:11 م
- موعد اذان العصر : 3:29 م
- موعد اذان المغرب : 5:56 م
- موعد اذان العشاء : 7:26 م
الصلاة القادمة هي صلاة العصر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت البيضاء المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
21/01/01 | 5:03 | 12:01 | 3:16 | 5:41 | 7:11 |
21/01/02 | 5:04 | 12:02 | 3:17 | 5:42 | 7:12 |
21/01/03 | 5:04 | 12:02 | 3:17 | 5:42 | 7:12 |
21/01/04 | 5:05 | 12:03 | 3:18 | 5:43 | 7:13 |
21/01/05 | 5:05 | 12:03 | 3:18 | 5:43 | 7:13 |
21/01/06 | 5:05 | 12:04 | 3:19 | 5:44 | 7:14 |
21/01/07 | 5:06 | 12:04 | 3:19 | 5:44 | 7:14 |
21/01/08 | 5:06 | 12:04 | 3:20 | 5:45 | 7:15 |
21/01/09 | 5:06 | 12:05 | 3:20 | 5:46 | 7:16 |
21/01/10 | 5:07 | 12:05 | 3:21 | 5:46 | 7:16 |
21/01/11 | 5:07 | 12:06 | 3:21 | 5:47 | 7:17 |
21/01/12 | 5:07 | 12:06 | 3:22 | 5:47 | 7:17 |
21/01/13 | 5:08 | 12:06 | 3:22 | 5:48 | 7:18 |
21/01/14 | 5:08 | 12:07 | 3:23 | 5:48 | 7:18 |
21/01/15 | 5:08 | 12:07 | 3:23 | 5:49 | 7:19 |
21/01/16 | 5:08 | 12:07 | 3:24 | 5:50 | 7:20 |
21/01/17 | 5:09 | 12:08 | 3:24 | 5:50 | 7:20 |
21/01/18 | 5:09 | 12:08 | 3:25 | 5:51 | 7:21 |
21/01/19 | 5:09 | 12:08 | 3:25 | 5:51 | 7:21 |
21/01/20 | 5:09 | 12:09 | 3:26 | 5:52 | 7:22 |
21/01/21 | 5:09 | 12:09 | 3:26 | 5:52 | 7:22 |
21/01/22 | 5:09 | 12:09 | 3:26 | 5:53 | 7:23 |
21/01/23 | 5:09 | 12:10 | 3:27 | 5:53 | 7:23 |
21/01/24 | 5:10 | 12:10 | 3:27 | 5:54 | 7:24 |
21/01/25 | 5:10 | 12:10 | 3:28 | 5:54 | 7:24 |
21/01/26 | 5:10 | 12:10 | 3:28 | 5:55 | 7:25 |
21/01/27 | 5:10 | 12:10 | 3:28 | 5:55 | 7:25 |
21/01/28 | 5:10 | 12:11 | 3:29 | 5:56 | 7:26 |
21/01/29 | 5:10 | 12:11 | 3:29 | 5:56 | 7:26 |
21/01/30 | 5:10 | 12:11 | 3:29 | 5:57 | 7:27 |
21/01/31 | 5:10 | 12:11 | 3:30 | 5:57 | 7:27 |
المزيد عن البيضاء
تقع مدينة البيضاء في اليمن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 38,000 نسمة ، وخط العرض : 13.9889 ، وخط الطول : 45.5771