مواعيد الصلاة اليوم في صنعاء , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم السبت 08 نوفمبر 2025 الموافق هجري 17 جمادى الأولى 1447 في صنعاء
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:36 ص
- موعد اذان الفجر : 4:46 ص
- موعد اذان الظهر : 11:47 ص
- موعد اذان العصر : 3:05 م
- موعد اذان المغرب : 5:32 م
- موعد اذان العشاء : 7:02 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت صنعاء المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/01 | 4:44 | 11:47 | 3:06 | 5:34 | 7:04 |
| 25/11/02 | 4:45 | 11:47 | 3:06 | 5:34 | 7:04 |
| 25/11/03 | 4:45 | 11:47 | 3:06 | 5:33 | 7:03 |
| 25/11/04 | 4:45 | 11:47 | 3:05 | 5:33 | 7:03 |
| 25/11/05 | 4:45 | 11:47 | 3:05 | 5:33 | 7:03 |
| 25/11/06 | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| 25/11/07 | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| 25/11/08 | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| 25/11/09 | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 25/11/10 | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 25/11/11 | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 25/11/12 | 4:48 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 25/11/13 | 4:48 | 11:48 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 25/11/14 | 4:48 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/15 | 4:49 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/16 | 4:49 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/17 | 4:49 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/18 | 4:50 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/19 | 4:50 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/20 | 4:51 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/21 | 4:51 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/22 | 4:51 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/23 | 4:52 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/24 | 4:52 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/25 | 4:53 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/26 | 4:53 | 11:51 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/27 | 4:54 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/28 | 4:54 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/29 | 4:55 | 11:52 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| 25/11/30 | 4:55 | 11:52 | 3:06 | 5:31 | 7:01 |
المزيد عن صنعاء
تقع مدينة صنعاء في اليمن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 1,937,000 نسمة ، وخط العرض : 15.3694 ، وخط الطول : 44.191

