مواعيد الصلاة اليوم في صنعاء , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 نوفمبر 2026 الموافق هجري 21 جمادى الأولى 1448 في صنعاء
الوقت المتبقي لرفع أذان
العشاء
- وقت الإمساك : 04:34 ص
- موعد اذان الفجر : 4:44 ص
- موعد اذان الظهر : 11:47 ص
- موعد اذان العصر : 3:06 م
- موعد اذان المغرب : 5:34 م
- موعد اذان العشاء : 7:04 م
الصلاة القادمة هي صلاة العشاء وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت صنعاء المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/01 | 4:44 | 11:47 | 3:06 | 5:34 | 7:04 |
| 26/11/02 | 4:45 | 11:47 | 3:06 | 5:34 | 7:04 |
| 26/11/03 | 4:45 | 11:47 | 3:06 | 5:33 | 7:03 |
| 26/11/04 | 4:45 | 11:47 | 3:06 | 5:33 | 7:03 |
| 26/11/05 | 4:45 | 11:47 | 3:05 | 5:33 | 7:03 |
| 26/11/06 | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| 26/11/07 | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| 26/11/08 | 4:46 | 11:47 | 3:05 | 5:32 | 7:02 |
| 26/11/09 | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 26/11/10 | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 26/11/11 | 4:47 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 26/11/12 | 4:48 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 26/11/13 | 4:48 | 11:47 | 3:05 | 5:31 | 7:01 |
| 26/11/14 | 4:48 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/15 | 4:49 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/16 | 4:49 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/17 | 4:49 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/18 | 4:50 | 11:48 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/19 | 4:50 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/20 | 4:51 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/21 | 4:51 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/22 | 4:51 | 11:49 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/23 | 4:52 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/24 | 4:52 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/25 | 4:53 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/26 | 4:53 | 11:50 | 3:05 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/27 | 4:54 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/28 | 4:54 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/29 | 4:55 | 11:51 | 3:06 | 5:30 | 7:00 |
| 26/11/30 | 4:55 | 11:52 | 3:06 | 5:31 | 7:01 |
المزيد عن صنعاء
تقع مدينة صنعاء في اليمن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 1,937,000 نسمة ، وخط العرض : 15.3694 ، وخط الطول : 44.191

