مواعيد الصلاة اليوم في الشطرة , العراق
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 الموافق هجري 24 ربيع الثاني 1447 في الشطرة
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:30 ص
- موعد اذان الفجر : 4:40 ص
- موعد اذان الظهر : 11:41 ص
- موعد اذان العصر : 2:55 م
- موعد اذان المغرب : 5:41 م
- موعد اذان العشاء : 7:13 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت الشطرة المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/10/01 | 4:31 | 11:45 | 3:08 | 5:59 | 7:31 |
25/10/02 | 4:31 | 11:45 | 3:07 | 5:58 | 7:30 |
25/10/03 | 4:32 | 11:44 | 3:06 | 5:57 | 7:29 |
25/10/04 | 4:33 | 11:44 | 3:05 | 5:56 | 7:28 |
25/10/05 | 4:33 | 11:44 | 3:05 | 5:54 | 7:26 |
25/10/06 | 4:34 | 11:43 | 3:04 | 5:53 | 7:25 |
25/10/07 | 4:35 | 11:43 | 3:03 | 5:52 | 7:24 |
25/10/08 | 4:35 | 11:43 | 3:02 | 5:51 | 7:23 |
25/10/09 | 4:36 | 11:43 | 3:01 | 5:49 | 7:21 |
25/10/10 | 4:37 | 11:42 | 3:00 | 5:48 | 7:20 |
25/10/11 | 4:37 | 11:42 | 3:00 | 5:47 | 7:19 |
25/10/12 | 4:38 | 11:42 | 2:59 | 5:46 | 7:18 |
25/10/13 | 4:38 | 11:41 | 2:58 | 5:45 | 7:17 |
25/10/14 | 4:39 | 11:41 | 2:57 | 5:44 | 7:16 |
25/10/15 | 4:40 | 11:41 | 2:56 | 5:42 | 7:14 |
25/10/16 | 4:40 | 11:41 | 2:55 | 5:41 | 7:13 |
25/10/17 | 4:41 | 11:41 | 2:55 | 5:40 | 7:12 |
25/10/18 | 4:42 | 11:40 | 2:54 | 5:39 | 7:11 |
25/10/19 | 4:42 | 11:40 | 2:53 | 5:38 | 7:10 |
25/10/20 | 4:43 | 11:40 | 2:52 | 5:37 | 7:09 |
25/10/21 | 4:44 | 11:40 | 2:51 | 5:36 | 7:08 |
25/10/22 | 4:44 | 11:40 | 2:51 | 5:35 | 7:07 |
25/10/23 | 4:45 | 11:40 | 2:50 | 5:34 | 7:06 |
25/10/24 | 4:46 | 11:39 | 2:49 | 5:33 | 7:05 |
25/10/25 | 4:46 | 11:39 | 2:48 | 5:32 | 7:04 |
25/10/26 | 4:47 | 11:39 | 2:48 | 5:31 | 7:03 |
25/10/27 | 4:48 | 11:39 | 2:47 | 5:30 | 7:02 |
25/10/28 | 4:48 | 11:39 | 2:46 | 5:29 | 7:01 |
25/10/29 | 4:49 | 11:39 | 2:46 | 5:28 | 7:00 |
25/10/30 | 4:50 | 11:39 | 2:45 | 5:27 | 6:59 |
25/10/31 | 4:51 | 11:39 | 2:44 | 5:26 | 6:58 |
المزيد عن الشطرة
تقع مدينة الشطرة في العراق، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 83,000 نسمة ، وخط العرض : 31.4084 ، وخط الطول : 46.1757