مواعيد الصلاة اليوم في بوجور , اندونيسيا
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 08 يونيو 2026 الموافق هجري 22 ذو الحجة 1447 في بوجور
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 04:35 ص
- موعد اذان الفجر : 4:45 ص
- موعد اذان الظهر : 11:52 ص
- موعد اذان العصر : 3:14 م
- موعد اذان المغرب : 5:44 م
- موعد اذان العشاء : 6:55 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت بوجور المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 4:43 | 11:51 | 3:12 | 5:43 | 6:53 |
| 26/06/02 | 4:44 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 6:54 |
| 26/06/03 | 4:44 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 6:54 |
| 26/06/04 | 4:44 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 6:54 |
| 26/06/05 | 4:44 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 6:54 |
| 26/06/06 | 4:44 | 11:51 | 3:13 | 5:44 | 6:54 |
| 26/06/07 | 4:44 | 11:52 | 3:13 | 5:44 | 6:54 |
| 26/06/08 | 4:45 | 11:52 | 3:14 | 5:44 | 6:55 |
| 26/06/09 | 4:45 | 11:52 | 3:14 | 5:44 | 6:55 |
| 26/06/10 | 4:45 | 11:52 | 3:14 | 5:45 | 6:55 |
| 26/06/11 | 4:45 | 11:52 | 3:14 | 5:45 | 6:55 |
| 26/06/12 | 4:45 | 11:53 | 3:14 | 5:45 | 6:55 |
| 26/06/13 | 4:46 | 11:53 | 3:14 | 5:45 | 6:56 |
| 26/06/14 | 4:46 | 11:53 | 3:15 | 5:45 | 6:56 |
| 26/06/15 | 4:46 | 11:53 | 3:15 | 5:46 | 6:56 |
| 26/06/16 | 4:46 | 11:53 | 3:15 | 5:46 | 6:56 |
| 26/06/17 | 4:46 | 11:54 | 3:15 | 5:46 | 6:57 |
| 26/06/18 | 4:47 | 11:54 | 3:16 | 5:46 | 6:57 |
| 26/06/19 | 4:47 | 11:54 | 3:16 | 5:46 | 6:57 |
| 26/06/20 | 4:47 | 11:54 | 3:16 | 5:47 | 6:57 |
| 26/06/21 | 4:47 | 11:55 | 3:16 | 5:47 | 6:57 |
| 26/06/22 | 4:48 | 11:55 | 3:16 | 5:47 | 6:58 |
| 26/06/23 | 4:48 | 11:55 | 3:17 | 5:47 | 6:58 |
| 26/06/24 | 4:48 | 11:55 | 3:17 | 5:47 | 6:58 |
| 26/06/25 | 4:48 | 11:55 | 3:17 | 5:48 | 6:58 |
| 26/06/26 | 4:48 | 11:56 | 3:17 | 5:48 | 6:58 |
| 26/06/27 | 4:49 | 11:56 | 3:17 | 5:48 | 6:59 |
| 26/06/28 | 4:49 | 11:56 | 3:18 | 5:48 | 6:59 |
| 26/06/29 | 4:49 | 11:56 | 3:18 | 5:49 | 6:59 |
| 26/06/30 | 4:49 | 11:56 | 3:18 | 5:49 | 6:59 |
المزيد عن بوجور
تقع مدينة بوجور في اندونيسيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 800,000 نسمة ، وخط العرض : -6.59715 ، وخط الطول : 106.806

