مواعيد الصلاة اليوم في صربيا , اندونيسيا
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق هجري 20 جمادى الأولى 1446 في صربيا
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 03:36 ص
- موعد اذان الفجر : 3:46 ص
- موعد اذان الظهر : 11:15 ص
- موعد اذان العصر : 2:39 م
- موعد اذان المغرب : 5:30 م
- موعد اذان العشاء : 6:40 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت صربيا المحلي.
وقت الشروق في صربيا
5:01 ص
وقت الغروب في صربيا
5:30 م
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
24/11/01 | 3:49 | 11:13 | 2:28 | 5:24 | 6:32 |
24/11/02 | 3:49 | 11:13 | 2:29 | 5:24 | 6:32 |
24/11/03 | 3:49 | 11:13 | 2:29 | 5:24 | 6:32 |
24/11/04 | 3:49 | 11:13 | 2:30 | 5:24 | 6:32 |
24/11/05 | 3:48 | 11:13 | 2:30 | 5:24 | 6:33 |
24/11/06 | 3:48 | 11:13 | 2:31 | 5:25 | 6:33 |
24/11/07 | 3:48 | 11:13 | 2:31 | 5:25 | 6:33 |
24/11/08 | 3:48 | 11:13 | 2:32 | 5:25 | 6:34 |
24/11/09 | 3:47 | 11:13 | 2:32 | 5:25 | 6:34 |
24/11/10 | 3:47 | 11:13 | 2:33 | 5:26 | 6:35 |
24/11/11 | 3:47 | 11:13 | 2:33 | 5:26 | 6:35 |
24/11/12 | 3:47 | 11:13 | 2:34 | 5:26 | 6:35 |
24/11/13 | 3:47 | 11:13 | 2:34 | 5:26 | 6:36 |
24/11/14 | 3:47 | 11:13 | 2:35 | 5:27 | 6:36 |
24/11/15 | 3:46 | 11:14 | 2:35 | 5:27 | 6:37 |
24/11/16 | 3:46 | 11:14 | 2:36 | 5:27 | 6:37 |
24/11/17 | 3:46 | 11:14 | 2:36 | 5:28 | 6:38 |
24/11/18 | 3:46 | 11:14 | 2:37 | 5:28 | 6:38 |
24/11/19 | 3:46 | 11:14 | 2:37 | 5:28 | 6:38 |
24/11/20 | 3:46 | 11:15 | 2:38 | 5:29 | 6:39 |
24/11/21 | 3:46 | 11:15 | 2:38 | 5:29 | 6:39 |
24/11/22 | 3:46 | 11:15 | 2:39 | 5:30 | 6:40 |
24/11/23 | 3:46 | 11:15 | 2:39 | 5:30 | 6:40 |
24/11/24 | 3:46 | 11:16 | 2:40 | 5:30 | 6:41 |
24/11/25 | 3:46 | 11:16 | 2:40 | 5:31 | 6:41 |
24/11/26 | 3:46 | 11:16 | 2:41 | 5:31 | 6:42 |
24/11/27 | 3:46 | 11:17 | 2:41 | 5:32 | 6:43 |
24/11/28 | 3:47 | 11:17 | 2:42 | 5:32 | 6:43 |
24/11/29 | 3:47 | 11:17 | 2:43 | 5:33 | 6:44 |
24/11/30 | 3:47 | 11:18 | 2:43 | 5:33 | 6:44 |
المزيد عن صربيا
تقع مدينة صربيا في اندونيسيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 2,375,000 نسمة ، وخط العرض : -7.25747 ، وخط الطول : 112.752