مواعيد الصلاة اليوم في سويداد لينيال , إسبانيا
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 الموافق هجري 19 ربيع الأول 1445 في سويداد لينيال
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 06:33 ص
- موعد اذان الفجر : 6:43 ص
- موعد اذان الظهر : 2:03 م
- موعد اذان العصر : 5:19 م
- موعد اذان المغرب : 7:52 م
- موعد اذان العشاء : 9:22 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت سويداد لينيال المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
23/10/01 | 6:40 | 2:04 | 5:23 | 7:57 | 9:27 |
23/10/02 | 6:41 | 2:04 | 5:22 | 7:56 | 9:26 |
23/10/03 | 6:42 | 2:04 | 5:21 | 7:54 | 9:24 |
23/10/04 | 6:43 | 2:03 | 5:19 | 7:52 | 9:22 |
23/10/05 | 6:44 | 2:03 | 5:18 | 7:51 | 9:21 |
23/10/06 | 6:45 | 2:03 | 5:17 | 7:49 | 9:19 |
23/10/07 | 6:46 | 2:03 | 5:16 | 7:48 | 9:18 |
23/10/08 | 6:47 | 2:02 | 5:15 | 7:46 | 9:16 |
23/10/09 | 6:48 | 2:02 | 5:13 | 7:44 | 9:14 |
23/10/10 | 6:49 | 2:02 | 5:12 | 7:43 | 9:13 |
23/10/11 | 6:50 | 2:01 | 5:11 | 7:41 | 9:11 |
23/10/12 | 6:51 | 2:01 | 5:10 | 7:40 | 9:10 |
23/10/13 | 6:52 | 2:01 | 5:09 | 7:38 | 9:08 |
23/10/14 | 6:53 | 2:01 | 5:08 | 7:37 | 9:07 |
23/10/15 | 6:54 | 2:00 | 5:06 | 7:35 | 9:05 |
23/10/16 | 6:55 | 2:00 | 5:05 | 7:34 | 9:04 |
23/10/17 | 6:56 | 2:00 | 5:04 | 7:32 | 9:02 |
23/10/18 | 6:58 | 2:00 | 5:03 | 7:31 | 9:01 |
23/10/19 | 6:59 | 2:00 | 5:02 | 7:29 | 8:59 |
23/10/20 | 7:00 | 1:59 | 5:01 | 7:28 | 8:58 |
23/10/21 | 7:01 | 1:59 | 5:00 | 7:26 | 8:56 |
23/10/22 | 7:02 | 1:59 | 4:58 | 7:25 | 8:55 |
23/10/23 | 7:03 | 1:59 | 4:57 | 7:24 | 8:54 |
23/10/24 | 7:04 | 1:59 | 4:56 | 7:22 | 8:52 |
23/10/25 | 7:05 | 1:59 | 4:55 | 7:21 | 8:51 |
23/10/26 | 7:06 | 1:59 | 4:54 | 7:19 | 8:49 |
23/10/27 | 7:07 | 1:59 | 4:53 | 7:18 | 8:48 |
23/10/28 | 7:08 | 1:58 | 4:52 | 7:17 | 8:47 |
23/10/29 | 7:09 | 1:58 | 4:51 | 7:16 | 8:46 |
23/10/30 | 7:10 | 1:58 | 4:50 | 7:14 | 8:44 |
23/10/31 | 7:11 | 1:58 | 4:49 | 7:13 | 8:43 |
المزيد عن سويداد لينيال
تقع مدينة سويداد لينيال في إسبانيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 228,000 نسمة ، وخط العرض : 40.4457 ، وخط الطول : -3.65438