مواعيد الصلاة اليوم في هبيا , الصومال
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 25 يناير 2021 الموافق هجري 12 جمادى الآخرة 1442 في هبيا
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:33 ص
- موعد اذان الفجر : 4:43 ص
- موعد اذان الظهر : 11:58 ص
- موعد اذان العصر : 3:21 م
- موعد اذان المغرب : 5:55 م
- موعد اذان العشاء : 7:05 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت هبيا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
21/01/01 | 4:34 | 11:50 | 3:12 | 5:44 | 6:57 |
21/01/02 | 4:34 | 11:50 | 3:13 | 5:45 | 6:57 |
21/01/03 | 4:35 | 11:50 | 3:13 | 5:45 | 6:58 |
21/01/04 | 4:35 | 11:51 | 3:14 | 5:46 | 6:58 |
21/01/05 | 4:36 | 11:51 | 3:14 | 5:46 | 6:58 |
21/01/06 | 4:36 | 11:52 | 3:14 | 5:47 | 6:59 |
21/01/07 | 4:36 | 11:52 | 3:15 | 5:47 | 6:59 |
21/01/08 | 4:37 | 11:53 | 3:15 | 5:48 | 7:00 |
21/01/09 | 4:37 | 11:53 | 3:16 | 5:48 | 7:00 |
21/01/10 | 4:38 | 11:53 | 3:16 | 5:49 | 7:00 |
21/01/11 | 4:38 | 11:54 | 3:17 | 5:49 | 7:01 |
21/01/12 | 4:39 | 11:54 | 3:17 | 5:49 | 7:01 |
21/01/13 | 4:39 | 11:55 | 3:17 | 5:50 | 7:02 |
21/01/14 | 4:39 | 11:55 | 3:18 | 5:50 | 7:02 |
21/01/15 | 4:40 | 11:55 | 3:18 | 5:51 | 7:02 |
21/01/16 | 4:40 | 11:56 | 3:18 | 5:51 | 7:03 |
21/01/17 | 4:41 | 11:56 | 3:19 | 5:52 | 7:03 |
21/01/18 | 4:41 | 11:56 | 3:19 | 5:52 | 7:03 |
21/01/19 | 4:41 | 11:57 | 3:19 | 5:52 | 7:04 |
21/01/20 | 4:42 | 11:57 | 3:20 | 5:53 | 7:04 |
21/01/21 | 4:42 | 11:57 | 3:20 | 5:53 | 7:04 |
21/01/22 | 4:42 | 11:57 | 3:20 | 5:54 | 7:04 |
21/01/23 | 4:42 | 11:58 | 3:20 | 5:54 | 7:05 |
21/01/24 | 4:43 | 11:58 | 3:20 | 5:54 | 7:05 |
21/01/25 | 4:43 | 11:58 | 3:21 | 5:55 | 7:05 |
21/01/26 | 4:43 | 11:58 | 3:21 | 5:55 | 7:05 |
21/01/27 | 4:43 | 11:59 | 3:21 | 5:55 | 7:05 |
21/01/28 | 4:44 | 11:59 | 3:21 | 5:55 | 7:06 |
21/01/29 | 4:44 | 11:59 | 3:21 | 5:56 | 7:06 |
21/01/30 | 4:44 | 11:59 | 3:21 | 5:56 | 7:06 |
21/01/31 | 4:44 | 11:59 | 3:21 | 5:56 | 7:06 |
المزيد عن هبيا
تقع مدينة هبيا في الصومال، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 13,000 نسمة ، وخط العرض : 5.35159 ، وخط الطول : 48.525