مواعيد الصلاة اليوم في قوريولي , الصومال
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الموافق هجري 23 ربيع الثاني 1447 في قوريولي
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 04:20 ص
- موعد اذان الفجر : 4:30 ص
- موعد اذان الظهر : 11:48 ص
- موعد اذان العصر : 3:03 م
- موعد اذان المغرب : 5:50 م
- موعد اذان العشاء : 6:57 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت قوريولي المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/10/01 | 4:34 | 11:51 | 3:00 | 5:54 | 7:01 |
25/10/02 | 4:34 | 11:51 | 3:01 | 5:54 | 7:01 |
25/10/03 | 4:33 | 11:51 | 3:01 | 5:54 | 7:00 |
25/10/04 | 4:33 | 11:51 | 3:01 | 5:53 | 7:00 |
25/10/05 | 4:33 | 11:50 | 3:01 | 5:53 | 7:00 |
25/10/06 | 4:32 | 11:50 | 3:01 | 5:53 | 7:00 |
25/10/07 | 4:32 | 11:50 | 3:02 | 5:52 | 6:59 |
25/10/08 | 4:32 | 11:49 | 3:02 | 5:52 | 6:59 |
25/10/09 | 4:31 | 11:49 | 3:02 | 5:52 | 6:59 |
25/10/10 | 4:31 | 11:49 | 3:02 | 5:51 | 6:58 |
25/10/11 | 4:31 | 11:49 | 3:02 | 5:51 | 6:58 |
25/10/12 | 4:31 | 11:48 | 3:03 | 5:51 | 6:58 |
25/10/13 | 4:30 | 11:48 | 3:03 | 5:50 | 6:58 |
25/10/14 | 4:30 | 11:48 | 3:03 | 5:50 | 6:58 |
25/10/15 | 4:30 | 11:48 | 3:03 | 5:50 | 6:57 |
25/10/16 | 4:30 | 11:47 | 3:03 | 5:50 | 6:57 |
25/10/17 | 4:29 | 11:47 | 3:04 | 5:49 | 6:57 |
25/10/18 | 4:29 | 11:47 | 3:04 | 5:49 | 6:57 |
25/10/19 | 4:29 | 11:47 | 3:04 | 5:49 | 6:57 |
25/10/20 | 4:29 | 11:47 | 3:04 | 5:49 | 6:56 |
25/10/21 | 4:28 | 11:46 | 3:04 | 5:48 | 6:56 |
25/10/22 | 4:28 | 11:46 | 3:04 | 5:48 | 6:56 |
25/10/23 | 4:28 | 11:46 | 3:05 | 5:48 | 6:56 |
25/10/24 | 4:28 | 11:46 | 3:05 | 5:48 | 6:56 |
25/10/25 | 4:28 | 11:46 | 3:05 | 5:48 | 6:56 |
25/10/26 | 4:28 | 11:46 | 3:05 | 5:48 | 6:56 |
25/10/27 | 4:27 | 11:46 | 3:05 | 5:47 | 6:56 |
25/10/28 | 4:27 | 11:46 | 3:05 | 5:47 | 6:56 |
25/10/29 | 4:27 | 11:46 | 3:06 | 5:47 | 6:56 |
25/10/30 | 4:27 | 11:46 | 3:06 | 5:47 | 6:56 |
25/10/31 | 4:27 | 11:45 | 3:06 | 5:47 | 6:56 |
المزيد عن قوريولي
تقع مدينة قوريولي في الصومال، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 52,000 نسمة ، وخط العرض : 1.78809 ، وخط الطول : 44.529