مواعيد الصلاة اليوم في جورمالا , لاتفيا
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 02 أكتوبر 2026 الموافق هجري 21 ربيع الثاني 1448 في جورمالا
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 05:39 ص
- موعد اذان الفجر : 5:49 ص
- موعد اذان الظهر : 1:15 م
- موعد اذان العصر : 4:10 م
- موعد اذان المغرب : 6:58 م
- موعد اذان العشاء : 8:28 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت جورمالا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/01 | 5:47 | 1:15 | 4:12 | 7:00 | 8:30 |
| 26/10/02 | 5:49 | 1:15 | 4:10 | 6:58 | 8:28 |
| 26/10/03 | 5:52 | 1:15 | 4:08 | 6:55 | 8:25 |
| 26/10/04 | 5:54 | 1:14 | 4:06 | 6:52 | 8:22 |
| 26/10/05 | 5:56 | 1:14 | 4:04 | 6:50 | 8:20 |
| 26/10/06 | 5:58 | 1:14 | 4:02 | 6:47 | 8:17 |
| 26/10/07 | 6:00 | 1:13 | 4:00 | 6:44 | 8:14 |
| 26/10/08 | 6:02 | 1:13 | 3:58 | 6:42 | 8:12 |
| 26/10/09 | 6:05 | 1:13 | 3:56 | 6:39 | 8:09 |
| 26/10/10 | 6:07 | 1:13 | 3:54 | 6:36 | 8:06 |
| 26/10/11 | 6:09 | 1:12 | 3:52 | 6:34 | 8:04 |
| 26/10/12 | 6:11 | 1:12 | 3:50 | 6:31 | 8:01 |
| 26/10/13 | 6:13 | 1:12 | 3:48 | 6:28 | 7:58 |
| 26/10/14 | 6:15 | 1:12 | 3:46 | 6:26 | 7:56 |
| 26/10/15 | 6:17 | 1:11 | 3:44 | 6:23 | 7:53 |
| 26/10/16 | 6:19 | 1:11 | 3:42 | 6:21 | 7:51 |
| 26/10/17 | 6:21 | 1:11 | 3:40 | 6:18 | 7:48 |
| 26/10/18 | 6:23 | 1:11 | 3:38 | 6:16 | 7:46 |
| 26/10/19 | 6:25 | 1:11 | 3:36 | 6:13 | 7:43 |
| 26/10/20 | 6:27 | 1:10 | 3:34 | 6:11 | 7:41 |
| 26/10/21 | 6:29 | 1:10 | 3:32 | 6:08 | 7:38 |
| 26/10/22 | 6:31 | 1:10 | 3:30 | 6:06 | 7:36 |
| 26/10/23 | 6:33 | 1:10 | 3:29 | 6:03 | 7:33 |
| 26/10/24 | 6:35 | 1:10 | 3:27 | 6:01 | 7:31 |
| 26/10/25 | 6:37 | 1:10 | 3:25 | 5:58 | 7:28 |
| 26/10/26 | 6:39 | 1:09 | 3:23 | 5:56 | 7:26 |
| 26/10/27 | 6:41 | 1:09 | 3:21 | 5:53 | 7:23 |
| 26/10/28 | 6:43 | 1:09 | 3:19 | 5:51 | 7:21 |
| 26/10/29 | 6:45 | 1:09 | 3:18 | 5:49 | 7:19 |
| 26/10/30 | 6:47 | 1:09 | 3:16 | 5:46 | 7:16 |
| 26/10/31 | 6:49 | 1:09 | 3:14 | 5:44 | 7:14 |
المزيد عن جورمالا
تقع مدينة جورمالا في لاتفيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 54,000 نسمة ، وخط العرض : 56.9471 ، وخط الطول : 23.6168

