مواعيد الصلاة اليوم في جورمالا , لاتفيا
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 مارس 2026 الموافق هجري 12 رمضان 1447 في جورمالا
الوقت المتبقي لرفع أذان
العصر
- وقت الإمساك : 05:28 ص
- موعد اذان الفجر : 5:38 ص
- موعد اذان الظهر : 12:38 م
- موعد اذان العصر : 3:16 م
- موعد اذان المغرب : 5:58 م
- موعد اذان العشاء : 7:28 م
الصلاة القادمة هي صلاة العصر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت جورمالا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/01 | 5:38 | 12:38 | 3:16 | 5:58 | 7:28 |
| 26/03/02 | 5:36 | 12:38 | 3:18 | 6:00 | 7:30 |
| 26/03/03 | 5:33 | 12:37 | 3:19 | 6:02 | 7:32 |
| 26/03/04 | 5:30 | 12:37 | 3:21 | 6:05 | 7:35 |
| 26/03/05 | 5:28 | 12:37 | 3:22 | 6:07 | 7:37 |
| 26/03/06 | 5:25 | 12:37 | 3:24 | 6:09 | 7:39 |
| 26/03/07 | 5:22 | 12:37 | 3:25 | 6:11 | 7:41 |
| 26/03/08 | 5:20 | 12:36 | 3:27 | 6:13 | 7:43 |
| 26/03/09 | 5:17 | 12:36 | 3:28 | 6:16 | 7:46 |
| 26/03/10 | 5:14 | 12:36 | 3:30 | 6:18 | 7:48 |
| 26/03/11 | 5:11 | 12:36 | 3:31 | 6:20 | 7:50 |
| 26/03/12 | 5:08 | 12:35 | 3:33 | 6:22 | 7:52 |
| 26/03/13 | 5:06 | 12:35 | 3:34 | 6:24 | 7:54 |
| 26/03/14 | 5:03 | 12:35 | 3:35 | 6:26 | 7:56 |
| 26/03/15 | 5:00 | 12:34 | 3:37 | 6:29 | 7:59 |
| 26/03/16 | 4:57 | 12:34 | 3:38 | 6:31 | 8:01 |
| 26/03/17 | 4:54 | 12:34 | 3:40 | 6:33 | 8:03 |
| 26/03/18 | 4:51 | 12:34 | 3:41 | 6:35 | 8:05 |
| 26/03/19 | 4:48 | 12:33 | 3:42 | 6:37 | 8:07 |
| 26/03/20 | 4:45 | 12:33 | 3:44 | 6:39 | 8:09 |
| 26/03/21 | 4:42 | 12:33 | 3:45 | 6:41 | 8:11 |
| 26/03/22 | 4:39 | 12:32 | 3:46 | 6:43 | 8:13 |
| 26/03/23 | 4:36 | 12:32 | 3:48 | 6:46 | 8:16 |
| 26/03/24 | 4:33 | 12:32 | 3:49 | 6:48 | 8:18 |
| 26/03/25 | 4:30 | 12:32 | 3:50 | 6:50 | 8:20 |
| 26/03/26 | 4:27 | 12:31 | 3:52 | 6:52 | 8:22 |
| 26/03/27 | 4:23 | 12:31 | 3:53 | 6:54 | 8:24 |
| 26/03/28 | 4:20 | 12:31 | 3:54 | 6:56 | 8:26 |
| 26/03/29 | 4:17 | 12:30 | 3:55 | 6:58 | 8:28 |
| 26/03/30 | 4:14 | 12:30 | 3:57 | 7:00 | 8:30 |
المزيد عن جورمالا
تقع مدينة جورمالا في لاتفيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 54,000 نسمة ، وخط العرض : 56.9471 ، وخط الطول : 23.6168

