مواعيد الصلاة اليوم في توكوموس , لاتفيا
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 مارس 2026 الموافق هجري 26 رمضان 1447 في توكوموس
الوقت المتبقي لرفع أذان
المغرب
- وقت الإمساك : 04:52 ص
- موعد اذان الفجر : 5:02 ص
- موعد اذان الظهر : 12:36 م
- موعد اذان العصر : 3:39 م
- موعد اذان المغرب : 6:30 م
- موعد اذان العشاء : 8:00 م
الصلاة القادمة هي صلاة المغرب وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توكوموس المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/01 | 5:40 | 12:40 | 3:18 | 6:00 | 7:30 |
| 26/03/02 | 5:37 | 12:40 | 3:19 | 6:02 | 7:32 |
| 26/03/03 | 5:35 | 12:39 | 3:21 | 6:04 | 7:34 |
| 26/03/04 | 5:32 | 12:39 | 3:22 | 6:06 | 7:36 |
| 26/03/05 | 5:30 | 12:39 | 3:24 | 6:09 | 7:39 |
| 26/03/06 | 5:27 | 12:39 | 3:26 | 6:11 | 7:41 |
| 26/03/07 | 5:24 | 12:38 | 3:27 | 6:13 | 7:43 |
| 26/03/08 | 5:21 | 12:38 | 3:29 | 6:15 | 7:45 |
| 26/03/09 | 5:19 | 12:38 | 3:30 | 6:17 | 7:47 |
| 26/03/10 | 5:16 | 12:38 | 3:32 | 6:20 | 7:50 |
| 26/03/11 | 5:13 | 12:37 | 3:33 | 6:22 | 7:52 |
| 26/03/12 | 5:10 | 12:37 | 3:34 | 6:24 | 7:54 |
| 26/03/13 | 5:07 | 12:37 | 3:36 | 6:26 | 7:56 |
| 26/03/14 | 5:05 | 12:37 | 3:37 | 6:28 | 7:58 |
| 26/03/15 | 5:02 | 12:36 | 3:39 | 6:30 | 8:00 |
| 26/03/16 | 4:59 | 12:36 | 3:40 | 6:33 | 8:03 |
| 26/03/17 | 4:56 | 12:36 | 3:42 | 6:35 | 8:05 |
| 26/03/18 | 4:53 | 12:35 | 3:43 | 6:37 | 8:07 |
| 26/03/19 | 4:50 | 12:35 | 3:44 | 6:39 | 8:09 |
| 26/03/20 | 4:47 | 12:35 | 3:46 | 6:41 | 8:11 |
| 26/03/21 | 4:44 | 12:35 | 3:47 | 6:43 | 8:13 |
| 26/03/22 | 4:41 | 12:34 | 3:48 | 6:45 | 8:15 |
| 26/03/23 | 4:38 | 12:34 | 3:50 | 6:47 | 8:17 |
| 26/03/24 | 4:35 | 12:34 | 3:51 | 6:50 | 8:20 |
| 26/03/25 | 4:31 | 12:33 | 3:52 | 6:52 | 8:22 |
| 26/03/26 | 4:28 | 12:33 | 3:53 | 6:54 | 8:24 |
| 26/03/27 | 4:25 | 12:33 | 3:55 | 6:56 | 8:26 |
| 26/03/28 | 4:22 | 12:32 | 3:56 | 6:58 | 8:28 |
| 26/03/29 | 4:19 | 12:32 | 3:57 | 7:00 | 8:30 |
| 26/03/30 | 4:15 | 12:32 | 3:58 | 7:02 | 8:32 |
المزيد عن توكوموس
تقع مدينة توكوموس في لاتفيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 18,000 نسمة ، وخط العرض : 56.9697 ، وخط الطول : 23.1532

