مواعيد الصلاة اليوم في Macapá , البرازيل
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 07 يونيو 2026 الموافق هجري 21 ذو الحجة 1447 في Macapá
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 05:08 ص
- موعد اذان الفجر : 5:18 ص
- موعد اذان الظهر : 12:23 م
- موعد اذان العصر : 3:49 م
- موعد اذان المغرب : 6:27 م
- موعد اذان العشاء : 7:29 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت Macapá المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 5:17 | 12:22 | 3:47 | 6:26 | 7:27 |
| 26/06/02 | 5:17 | 12:22 | 3:48 | 6:26 | 7:27 |
| 26/06/03 | 5:17 | 12:22 | 3:48 | 6:26 | 7:28 |
| 26/06/04 | 5:18 | 12:23 | 3:48 | 6:26 | 7:28 |
| 26/06/05 | 5:18 | 12:23 | 3:48 | 6:27 | 7:28 |
| 26/06/06 | 5:18 | 12:23 | 3:48 | 6:27 | 7:28 |
| 26/06/07 | 5:18 | 12:23 | 3:49 | 6:27 | 7:29 |
| 26/06/08 | 5:18 | 12:23 | 3:49 | 6:27 | 7:29 |
| 26/06/09 | 5:18 | 12:24 | 3:49 | 6:27 | 7:29 |
| 26/06/10 | 5:18 | 12:24 | 3:49 | 6:28 | 7:29 |
| 26/06/11 | 5:19 | 12:24 | 3:50 | 6:28 | 7:29 |
| 26/06/12 | 5:19 | 12:24 | 3:50 | 6:28 | 7:30 |
| 26/06/13 | 5:19 | 12:24 | 3:50 | 6:28 | 7:30 |
| 26/06/14 | 5:19 | 12:25 | 3:50 | 6:28 | 7:30 |
| 26/06/15 | 5:19 | 12:25 | 3:51 | 6:29 | 7:30 |
| 26/06/16 | 5:19 | 12:25 | 3:51 | 6:29 | 7:31 |
| 26/06/17 | 5:20 | 12:25 | 3:51 | 6:29 | 7:31 |
| 26/06/18 | 5:20 | 12:25 | 3:51 | 6:29 | 7:31 |
| 26/06/19 | 5:20 | 12:26 | 3:51 | 6:29 | 7:31 |
| 26/06/20 | 5:20 | 12:26 | 3:52 | 6:30 | 7:32 |
| 26/06/21 | 5:20 | 12:26 | 3:52 | 6:30 | 7:32 |
| 26/06/22 | 5:21 | 12:26 | 3:52 | 6:30 | 7:32 |
| 26/06/23 | 5:21 | 12:27 | 3:52 | 6:30 | 7:32 |
| 26/06/24 | 5:21 | 12:27 | 3:52 | 6:31 | 7:32 |
| 26/06/25 | 5:21 | 12:27 | 3:53 | 6:31 | 7:33 |
| 26/06/26 | 5:22 | 12:27 | 3:53 | 6:31 | 7:33 |
| 26/06/27 | 5:22 | 12:27 | 3:53 | 6:31 | 7:33 |
| 26/06/28 | 5:22 | 12:28 | 3:53 | 6:31 | 7:33 |
| 26/06/29 | 5:22 | 12:28 | 3:53 | 6:32 | 7:33 |
| 26/06/30 | 5:23 | 12:28 | 3:54 | 6:32 | 7:34 |
المزيد عن Macapá
تقع مدينة Macapá في البرازيل، وخط العرض : 0.0355735 ، وخط الطول : -51.0705

