مواعيد الصلاة اليوم في Macapá , البرازيل
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 09 مايو 2025 الموافق هجري 11 ذو القعدة 1446 في Macapá
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 05:08 ص
- موعد اذان الفجر : 5:18 ص
- موعد اذان الظهر : 12:21 م
- موعد اذان العصر : 3:43 م
- موعد اذان المغرب : 6:24 م
- موعد اذان العشاء : 7:24 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت Macapá المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/05/01 | 5:19 | 12:21 | 3:42 | 6:25 | 7:24 |
25/05/02 | 5:19 | 12:21 | 3:42 | 6:25 | 7:24 |
25/05/03 | 5:19 | 12:21 | 3:42 | 6:25 | 7:24 |
25/05/04 | 5:19 | 12:21 | 3:42 | 6:25 | 7:24 |
25/05/05 | 5:18 | 12:21 | 3:43 | 6:24 | 7:24 |
25/05/06 | 5:18 | 12:21 | 3:43 | 6:24 | 7:24 |
25/05/07 | 5:18 | 12:21 | 3:43 | 6:24 | 7:24 |
25/05/08 | 5:18 | 12:21 | 3:43 | 6:24 | 7:24 |
25/05/09 | 5:18 | 12:21 | 3:43 | 6:24 | 7:24 |
25/05/10 | 5:18 | 12:21 | 3:43 | 6:24 | 7:24 |
25/05/11 | 5:17 | 12:21 | 3:43 | 6:24 | 7:24 |
25/05/12 | 5:17 | 12:21 | 3:44 | 6:24 | 7:24 |
25/05/13 | 5:17 | 12:21 | 3:44 | 6:24 | 7:24 |
25/05/14 | 5:17 | 12:21 | 3:44 | 6:24 | 7:24 |
25/05/15 | 5:17 | 12:21 | 3:44 | 6:24 | 7:24 |
25/05/16 | 5:17 | 12:21 | 3:44 | 6:24 | 7:24 |
25/05/17 | 5:17 | 12:21 | 3:44 | 6:24 | 7:25 |
25/05/18 | 5:17 | 12:21 | 3:45 | 6:24 | 7:25 |
25/05/19 | 5:17 | 12:21 | 3:45 | 6:24 | 7:25 |
25/05/20 | 5:17 | 12:21 | 3:45 | 6:24 | 7:25 |
25/05/21 | 5:17 | 12:21 | 3:45 | 6:25 | 7:25 |
25/05/22 | 5:17 | 12:21 | 3:45 | 6:25 | 7:25 |
25/05/23 | 5:17 | 12:21 | 3:46 | 6:25 | 7:25 |
25/05/24 | 5:17 | 12:21 | 3:46 | 6:25 | 7:26 |
25/05/25 | 5:17 | 12:21 | 3:46 | 6:25 | 7:26 |
25/05/26 | 5:17 | 12:21 | 3:46 | 6:25 | 7:26 |
25/05/27 | 5:17 | 12:22 | 3:46 | 6:25 | 7:26 |
25/05/28 | 5:17 | 12:22 | 3:47 | 6:25 | 7:26 |
25/05/29 | 5:17 | 12:22 | 3:47 | 6:25 | 7:27 |
25/05/30 | 5:17 | 12:22 | 3:47 | 6:26 | 7:27 |
25/05/31 | 5:17 | 12:22 | 3:47 | 6:26 | 7:27 |
المزيد عن Macapá
تقع مدينة Macapá في البرازيل، وخط العرض : 0.0355735 ، وخط الطول : -51.0705