مواعيد الصلاة اليوم في برازيليا , البرازيل
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 الموافق هجري 5 ذو القعدة 1447 في برازيليا
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 05:11 ص
- موعد اذان الفجر : 5:21 ص
- موعد اذان الظهر : 12:10 م
- موعد اذان العصر : 3:30 م
- موعد اذان المغرب : 5:59 م
- موعد اذان العشاء : 6:59 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت برازيليا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/01 | 5:18 | 12:15 | 3:37 | 6:13 | 7:12 |
| 26/04/02 | 5:18 | 12:15 | 3:37 | 6:13 | 7:12 |
| 26/04/03 | 5:18 | 12:15 | 3:36 | 6:12 | 7:11 |
| 26/04/04 | 5:19 | 12:14 | 3:36 | 6:11 | 7:10 |
| 26/04/05 | 5:19 | 12:14 | 3:36 | 6:10 | 7:09 |
| 26/04/06 | 5:19 | 12:14 | 3:36 | 6:10 | 7:09 |
| 26/04/07 | 5:19 | 12:14 | 3:35 | 6:09 | 7:08 |
| 26/04/08 | 5:19 | 12:13 | 3:35 | 6:08 | 7:07 |
| 26/04/09 | 5:19 | 12:13 | 3:35 | 6:08 | 7:07 |
| 26/04/10 | 5:19 | 12:13 | 3:34 | 6:07 | 7:06 |
| 26/04/11 | 5:19 | 12:13 | 3:34 | 6:06 | 7:06 |
| 26/04/12 | 5:19 | 12:12 | 3:33 | 6:06 | 7:05 |
| 26/04/13 | 5:20 | 12:12 | 3:33 | 6:05 | 7:04 |
| 26/04/14 | 5:20 | 12:12 | 3:33 | 6:04 | 7:04 |
| 26/04/15 | 5:20 | 12:12 | 3:32 | 6:04 | 7:03 |
| 26/04/16 | 5:20 | 12:11 | 3:32 | 6:03 | 7:02 |
| 26/04/17 | 5:20 | 12:11 | 3:32 | 6:02 | 7:02 |
| 26/04/18 | 5:20 | 12:11 | 3:31 | 6:02 | 7:01 |
| 26/04/19 | 5:20 | 12:11 | 3:31 | 6:01 | 7:01 |
| 26/04/20 | 5:20 | 12:10 | 3:31 | 6:00 | 7:00 |
| 26/04/21 | 5:21 | 12:10 | 3:30 | 6:00 | 7:00 |
| 26/04/22 | 5:21 | 12:10 | 3:30 | 5:59 | 6:59 |
| 26/04/23 | 5:21 | 12:10 | 3:30 | 5:59 | 6:59 |
| 26/04/24 | 5:21 | 12:10 | 3:29 | 5:58 | 6:58 |
| 26/04/25 | 5:21 | 12:09 | 3:29 | 5:58 | 6:58 |
| 26/04/26 | 5:21 | 12:09 | 3:29 | 5:57 | 6:57 |
| 26/04/27 | 5:21 | 12:09 | 3:28 | 5:56 | 6:57 |
| 26/04/28 | 5:22 | 12:09 | 3:28 | 5:56 | 6:56 |
| 26/04/29 | 5:22 | 12:09 | 3:28 | 5:55 | 6:56 |
| 26/04/30 | 5:22 | 12:09 | 3:28 | 5:55 | 6:56 |
المزيد عن برازيليا
تقع مدينة برازيليا في البرازيل، وخط العرض : -15.7942 ، وخط الطول : -47.8822

