مواعيد الصلاة اليوم في جنوا , إيطاليا
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 01 مايو 2026 الموافق هجري 14 ذو القعدة 1447 في جنوا
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:10 ص
- موعد اذان الفجر : 4:20 ص
- موعد اذان الظهر : 1:21 م
- موعد اذان العصر : 5:17 م
- موعد اذان المغرب : 8:28 م
- موعد اذان العشاء : 9:58 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت جنوا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/01 | 4:20 | 1:21 | 5:17 | 8:28 | 9:58 |
| 26/05/02 | 4:18 | 1:21 | 5:17 | 8:29 | 9:59 |
| 26/05/03 | 4:16 | 1:21 | 5:18 | 8:31 | 10:01 |
| 26/05/04 | 4:13 | 1:21 | 5:18 | 8:32 | 10:02 |
| 26/05/05 | 4:11 | 1:21 | 5:18 | 8:33 | 10:03 |
| 26/05/06 | 4:09 | 1:21 | 5:19 | 8:34 | 10:04 |
| 26/05/07 | 4:07 | 1:21 | 5:19 | 8:35 | 10:05 |
| 26/05/08 | 4:05 | 1:21 | 5:20 | 8:37 | 10:07 |
| 26/05/09 | 4:03 | 1:21 | 5:20 | 8:38 | 10:08 |
| 26/05/10 | 4:01 | 1:21 | 5:20 | 8:39 | 10:09 |
| 26/05/11 | 3:59 | 1:21 | 5:21 | 8:40 | 10:10 |
| 26/05/12 | 3:57 | 1:21 | 5:21 | 8:41 | 10:11 |
| 26/05/13 | 3:55 | 1:21 | 5:21 | 8:42 | 10:12 |
| 26/05/14 | 3:53 | 1:21 | 5:22 | 8:44 | 10:14 |
| 26/05/15 | 3:51 | 1:21 | 5:22 | 8:45 | 10:15 |
| 26/05/16 | 3:49 | 1:21 | 5:23 | 8:46 | 10:16 |
| 26/05/17 | 3:47 | 1:21 | 5:23 | 8:47 | 10:17 |
| 26/05/18 | 3:46 | 1:21 | 5:23 | 8:48 | 10:18 |
| 26/05/19 | 3:44 | 1:21 | 5:24 | 8:49 | 10:19 |
| 26/05/20 | 3:42 | 1:21 | 5:24 | 8:50 | 10:20 |
| 26/05/21 | 3:40 | 1:21 | 5:24 | 8:51 | 10:21 |
| 26/05/22 | 3:38 | 1:21 | 5:25 | 8:52 | 10:22 |
| 26/05/23 | 3:37 | 1:21 | 5:25 | 8:53 | 10:23 |
| 26/05/24 | 3:35 | 1:21 | 5:26 | 8:54 | 10:24 |
| 26/05/25 | 3:33 | 1:21 | 5:26 | 8:55 | 10:25 |
| 26/05/26 | 3:32 | 1:21 | 5:26 | 8:56 | 10:26 |
| 26/05/27 | 3:30 | 1:21 | 5:27 | 8:57 | 10:27 |
| 26/05/28 | 3:29 | 1:22 | 5:27 | 8:58 | 10:28 |
| 26/05/29 | 3:27 | 1:22 | 5:27 | 8:59 | 10:29 |
| 26/05/30 | 3:26 | 1:22 | 5:28 | 9:00 | 10:30 |
| 26/05/31 | 3:25 | 1:22 | 5:28 | 9:01 | 10:31 |
المزيد عن جنوا
تقع مدينة جنوا في إيطاليا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 580,000 نسمة ، وخط العرض : 44.4057 ، وخط الطول : 8.94626

