مواعيد الصلاة اليوم في نابولي , إيطاليا
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 02 أغسطس 2026 الموافق هجري 19 صفر 1448 في نابولي
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:00 ص
- موعد اذان الفجر : 4:10 ص
- موعد اذان الظهر : 1:09 م
- موعد اذان العصر : 5:04 م
- موعد اذان المغرب : 8:18 م
- موعد اذان العشاء : 9:48 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت نابولي المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/01 | 4:08 | 1:09 | 5:04 | 8:19 | 9:49 |
| 26/08/02 | 4:10 | 1:09 | 5:04 | 8:18 | 9:48 |
| 26/08/03 | 4:11 | 1:09 | 5:03 | 8:17 | 9:47 |
| 26/08/04 | 4:13 | 1:09 | 5:03 | 8:16 | 9:46 |
| 26/08/05 | 4:14 | 1:09 | 5:03 | 8:14 | 9:44 |
| 26/08/06 | 4:16 | 1:09 | 5:02 | 8:13 | 9:43 |
| 26/08/07 | 4:17 | 1:09 | 5:02 | 8:12 | 9:42 |
| 26/08/08 | 4:19 | 1:09 | 5:01 | 8:11 | 9:41 |
| 26/08/09 | 4:20 | 1:08 | 5:01 | 8:09 | 9:39 |
| 26/08/10 | 4:22 | 1:08 | 5:00 | 8:08 | 9:38 |
| 26/08/11 | 4:23 | 1:08 | 5:00 | 8:07 | 9:37 |
| 26/08/12 | 4:25 | 1:08 | 4:59 | 8:06 | 9:36 |
| 26/08/13 | 4:26 | 1:08 | 4:58 | 8:04 | 9:34 |
| 26/08/14 | 4:28 | 1:08 | 4:58 | 8:03 | 9:33 |
| 26/08/15 | 4:29 | 1:07 | 4:57 | 8:01 | 9:31 |
| 26/08/16 | 4:30 | 1:07 | 4:57 | 8:00 | 9:30 |
| 26/08/17 | 4:32 | 1:07 | 4:56 | 7:59 | 9:29 |
| 26/08/18 | 4:33 | 1:07 | 4:55 | 7:57 | 9:27 |
| 26/08/19 | 4:35 | 1:07 | 4:54 | 7:56 | 9:26 |
| 26/08/20 | 4:36 | 1:06 | 4:54 | 7:54 | 9:24 |
| 26/08/21 | 4:38 | 1:06 | 4:53 | 7:53 | 9:23 |
| 26/08/22 | 4:39 | 1:06 | 4:52 | 7:51 | 9:21 |
| 26/08/23 | 4:40 | 1:06 | 4:51 | 7:50 | 9:20 |
| 26/08/24 | 4:42 | 1:05 | 4:51 | 7:48 | 9:18 |
| 26/08/25 | 4:43 | 1:05 | 4:50 | 7:47 | 9:17 |
| 26/08/26 | 4:45 | 1:05 | 4:49 | 7:45 | 9:15 |
| 26/08/27 | 4:46 | 1:04 | 4:48 | 7:44 | 9:14 |
| 26/08/28 | 4:47 | 1:04 | 4:47 | 7:42 | 9:12 |
| 26/08/29 | 4:49 | 1:04 | 4:46 | 7:40 | 9:10 |
| 26/08/30 | 4:50 | 1:04 | 4:46 | 7:39 | 9:09 |
| 26/08/31 | 4:51 | 1:03 | 4:45 | 7:37 | 9:07 |
المزيد عن نابولي
تقع مدينة نابولي في إيطاليا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 959,000 نسمة ، وخط العرض : 40.8518 ، وخط الطول : 14.2681

