مواعيد الصلاة اليوم في ميسينا , إيطاليا
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 09 مارس 2026 الموافق هجري 20 رمضان 1447 في ميسينا
الوقت المتبقي لرفع أذان
العصر
- وقت الإمساك : 04:41 ص
- موعد اذان الفجر : 4:51 ص
- موعد اذان الظهر : 12:08 م
- موعد اذان العصر : 3:26 م
- موعد اذان المغرب : 5:59 م
- موعد اذان العشاء : 7:29 م
الصلاة القادمة هي صلاة العصر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت ميسينا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/01 | 5:02 | 12:10 | 3:21 | 5:51 | 7:21 |
| 26/03/02 | 5:01 | 12:10 | 3:22 | 5:52 | 7:22 |
| 26/03/03 | 5:00 | 12:10 | 3:23 | 5:53 | 7:23 |
| 26/03/04 | 4:58 | 12:09 | 3:23 | 5:54 | 7:24 |
| 26/03/05 | 4:57 | 12:09 | 3:24 | 5:55 | 7:25 |
| 26/03/06 | 4:55 | 12:09 | 3:24 | 5:56 | 7:26 |
| 26/03/07 | 4:54 | 12:09 | 3:25 | 5:57 | 7:27 |
| 26/03/08 | 4:52 | 12:09 | 3:26 | 5:58 | 7:28 |
| 26/03/09 | 4:51 | 12:08 | 3:26 | 5:59 | 7:29 |
| 26/03/10 | 4:49 | 12:08 | 3:27 | 6:00 | 7:30 |
| 26/03/11 | 4:48 | 12:08 | 3:27 | 6:01 | 7:31 |
| 26/03/12 | 4:46 | 12:08 | 3:28 | 6:02 | 7:32 |
| 26/03/13 | 4:45 | 12:07 | 3:28 | 6:03 | 7:33 |
| 26/03/14 | 4:43 | 12:07 | 3:29 | 6:04 | 7:34 |
| 26/03/15 | 4:41 | 12:07 | 3:29 | 6:05 | 7:35 |
| 26/03/16 | 4:40 | 12:06 | 3:30 | 6:06 | 7:36 |
| 26/03/17 | 4:38 | 12:06 | 3:30 | 6:07 | 7:37 |
| 26/03/18 | 4:37 | 12:06 | 3:31 | 6:08 | 7:38 |
| 26/03/19 | 4:35 | 12:06 | 3:31 | 6:09 | 7:39 |
| 26/03/20 | 4:33 | 12:05 | 3:31 | 6:10 | 7:40 |
| 26/03/21 | 4:32 | 12:05 | 3:32 | 6:10 | 7:40 |
| 26/03/22 | 4:30 | 12:05 | 3:32 | 6:11 | 7:41 |
| 26/03/23 | 4:28 | 12:04 | 3:33 | 6:12 | 7:42 |
| 26/03/24 | 4:27 | 12:04 | 3:33 | 6:13 | 7:43 |
| 26/03/25 | 4:25 | 12:04 | 3:34 | 6:14 | 7:44 |
| 26/03/26 | 4:23 | 12:03 | 3:34 | 6:15 | 7:45 |
| 26/03/27 | 4:22 | 12:03 | 3:34 | 6:16 | 7:46 |
| 26/03/28 | 4:20 | 12:03 | 3:35 | 6:17 | 7:47 |
| 26/03/29 | 4:18 | 12:03 | 3:35 | 6:18 | 7:48 |
| 26/03/30 | 4:16 | 12:02 | 3:35 | 6:19 | 7:49 |
المزيد عن ميسينا
تقع مدينة ميسينا في إيطاليا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 220,000 نسمة ، وخط العرض : 38.1938 ، وخط الطول : 15.554

