مواعيد الصلاة اليوم في قوانتشو , كوريا الجنوبية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 الموافق هجري 16 جمادى الأولى 1447 في قوانتشو
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 05:08 ص
- موعد اذان الفجر : 5:18 ص
- موعد اذان الظهر : 12:11 م
- موعد اذان العصر : 3:22 م
- موعد اذان المغرب : 5:46 م
- موعد اذان العشاء : 7:03 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت قوانتشو المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/01 | 5:16 | 12:11 | 3:24 | 5:49 | 7:05 |
| 25/11/02 | 5:16 | 12:11 | 3:24 | 5:48 | 7:05 |
| 25/11/03 | 5:17 | 12:10 | 3:24 | 5:48 | 7:04 |
| 25/11/04 | 5:17 | 12:11 | 3:23 | 5:47 | 7:04 |
| 25/11/05 | 5:17 | 12:11 | 3:23 | 5:47 | 7:03 |
| 25/11/06 | 5:18 | 12:11 | 3:23 | 5:46 | 7:03 |
| 25/11/07 | 5:18 | 12:11 | 3:22 | 5:46 | 7:03 |
| 25/11/08 | 5:19 | 12:11 | 3:22 | 5:45 | 7:02 |
| 25/11/09 | 5:19 | 12:11 | 3:22 | 5:45 | 7:02 |
| 25/11/10 | 5:20 | 12:11 | 3:21 | 5:44 | 7:01 |
| 25/11/11 | 5:20 | 12:11 | 3:21 | 5:44 | 7:01 |
| 25/11/12 | 5:21 | 12:11 | 3:21 | 5:43 | 7:01 |
| 25/11/13 | 5:22 | 12:11 | 3:21 | 5:43 | 7:01 |
| 25/11/14 | 5:22 | 12:11 | 3:20 | 5:43 | 7:00 |
| 25/11/15 | 5:23 | 12:12 | 3:20 | 5:42 | 7:00 |
| 25/11/16 | 5:23 | 12:12 | 3:20 | 5:42 | 7:00 |
| 25/11/17 | 5:24 | 12:12 | 3:20 | 5:42 | 7:00 |
| 25/11/18 | 5:24 | 12:12 | 3:20 | 5:42 | 7:00 |
| 25/11/19 | 5:25 | 12:12 | 3:20 | 5:41 | 7:00 |
| 25/11/20 | 5:25 | 12:13 | 3:20 | 5:41 | 7:00 |
| 25/11/21 | 5:26 | 12:13 | 3:19 | 5:41 | 6:59 |
| 25/11/22 | 5:26 | 12:13 | 3:19 | 5:41 | 6:59 |
| 25/11/23 | 5:27 | 12:13 | 3:19 | 5:41 | 6:59 |
| 25/11/24 | 5:28 | 12:14 | 3:19 | 5:41 | 6:59 |
| 25/11/25 | 5:28 | 12:14 | 3:19 | 5:40 | 6:59 |
| 25/11/26 | 5:29 | 12:14 | 3:19 | 5:40 | 6:59 |
| 25/11/27 | 5:29 | 12:15 | 3:19 | 5:40 | 7:00 |
| 25/11/28 | 5:30 | 12:15 | 3:19 | 5:40 | 7:00 |
| 25/11/29 | 5:31 | 12:15 | 3:20 | 5:40 | 7:00 |
| 25/11/30 | 5:31 | 12:16 | 3:20 | 5:40 | 7:00 |
المزيد عن قوانتشو
تقع مدينة قوانتشو في كوريا الجنوبية، وخط العرض : 23.1291 ، وخط الطول : 113.264

