مواعيد الصلاة اليوم في ووهان , الصين
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 01 مارس 2026 الموافق هجري 12 رمضان 1447 في ووهان
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 05:20 ص
- موعد اذان الفجر : 5:30 ص
- موعد اذان الظهر : 12:35 م
- موعد اذان العصر : 3:53 م
- موعد اذان المغرب : 6:21 م
- موعد اذان العشاء : 7:41 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت ووهان المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/01 | 5:30 | 12:35 | 3:53 | 6:21 | 7:41 |
| 26/03/02 | 5:29 | 12:35 | 3:53 | 6:22 | 7:42 |
| 26/03/03 | 5:27 | 12:35 | 3:53 | 6:23 | 7:43 |
| 26/03/04 | 5:26 | 12:35 | 3:54 | 6:23 | 7:43 |
| 26/03/05 | 5:25 | 12:34 | 3:54 | 6:24 | 7:44 |
| 26/03/06 | 5:24 | 12:34 | 3:54 | 6:25 | 7:45 |
| 26/03/07 | 5:23 | 12:34 | 3:55 | 6:25 | 7:45 |
| 26/03/08 | 5:22 | 12:34 | 3:55 | 6:26 | 7:46 |
| 26/03/09 | 5:21 | 12:33 | 3:55 | 6:27 | 7:47 |
| 26/03/10 | 5:19 | 12:33 | 3:55 | 6:27 | 7:47 |
| 26/03/11 | 5:18 | 12:33 | 3:56 | 6:28 | 7:48 |
| 26/03/12 | 5:17 | 12:33 | 3:56 | 6:29 | 7:49 |
| 26/03/13 | 5:16 | 12:32 | 3:56 | 6:29 | 7:49 |
| 26/03/14 | 5:15 | 12:32 | 3:56 | 6:30 | 7:50 |
| 26/03/15 | 5:13 | 12:32 | 3:57 | 6:31 | 7:51 |
| 26/03/16 | 5:12 | 12:31 | 3:57 | 6:31 | 7:51 |
| 26/03/17 | 5:11 | 12:31 | 3:57 | 6:32 | 7:52 |
| 26/03/18 | 5:10 | 12:31 | 3:57 | 6:33 | 7:53 |
| 26/03/19 | 5:08 | 12:31 | 3:57 | 6:33 | 7:54 |
| 26/03/20 | 5:07 | 12:30 | 3:57 | 6:34 | 7:54 |
| 26/03/21 | 5:06 | 12:30 | 3:58 | 6:35 | 7:55 |
| 26/03/22 | 5:04 | 12:30 | 3:58 | 6:35 | 7:56 |
| 26/03/23 | 5:03 | 12:29 | 3:58 | 6:36 | 7:56 |
| 26/03/24 | 5:02 | 12:29 | 3:58 | 6:37 | 7:57 |
| 26/03/25 | 5:00 | 12:29 | 3:58 | 6:37 | 7:58 |
| 26/03/26 | 4:59 | 12:29 | 3:58 | 6:38 | 7:59 |
| 26/03/27 | 4:58 | 12:28 | 3:58 | 6:38 | 7:59 |
| 26/03/28 | 4:56 | 12:28 | 3:58 | 6:39 | 8:00 |
| 26/03/29 | 4:55 | 12:28 | 3:58 | 6:40 | 8:01 |
| 26/03/30 | 4:54 | 12:27 | 3:58 | 6:40 | 8:01 |
| 26/03/31 | 4:52 | 12:27 | 3:58 | 6:41 | 8:02 |
المزيد عن ووهان
تقع مدينة ووهان في الصين، وخط العرض : 30.5928 ، وخط الطول : 114.306

