مواعيد الصلاة اليوم في شيان , الصين
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2026 الموافق هجري 23 ذو الحجة 1447 في شيان
الوقت المتبقي لرفع أذان
العصر
- وقت الإمساك : 03:37 ص
- موعد اذان الفجر : 3:47 ص
- موعد اذان الظهر : 12:43 م
- موعد اذان العصر : 4:29 م
- موعد اذان المغرب : 7:55 م
- موعد اذان العشاء : 9:40 م
الصلاة القادمة هي صلاة العصر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت شيان المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/01 | 3:51 | 12:42 | 4:28 | 7:51 | 9:34 |
| 26/06/02 | 3:50 | 12:42 | 4:28 | 7:52 | 9:35 |
| 26/06/03 | 3:50 | 12:42 | 4:28 | 7:52 | 9:35 |
| 26/06/04 | 3:49 | 12:43 | 4:28 | 7:53 | 9:36 |
| 26/06/05 | 3:49 | 12:43 | 4:29 | 7:53 | 9:37 |
| 26/06/06 | 3:48 | 12:43 | 4:29 | 7:54 | 9:38 |
| 26/06/07 | 3:48 | 12:43 | 4:29 | 7:54 | 9:39 |
| 26/06/08 | 3:48 | 12:43 | 4:29 | 7:55 | 9:39 |
| 26/06/09 | 3:47 | 12:43 | 4:29 | 7:55 | 9:40 |
| 26/06/10 | 3:47 | 12:44 | 4:30 | 7:56 | 9:40 |
| 26/06/11 | 3:47 | 12:44 | 4:30 | 7:56 | 9:41 |
| 26/06/12 | 3:47 | 12:44 | 4:30 | 7:57 | 9:42 |
| 26/06/13 | 3:47 | 12:44 | 4:30 | 7:57 | 9:42 |
| 26/06/14 | 3:46 | 12:44 | 4:30 | 7:58 | 9:43 |
| 26/06/15 | 3:46 | 12:45 | 4:31 | 7:58 | 9:43 |
| 26/06/16 | 3:46 | 12:45 | 4:31 | 7:58 | 9:44 |
| 26/06/17 | 3:46 | 12:45 | 4:31 | 7:59 | 9:44 |
| 26/06/18 | 3:46 | 12:45 | 4:31 | 7:59 | 9:44 |
| 26/06/19 | 3:47 | 12:46 | 4:32 | 7:59 | 9:45 |
| 26/06/20 | 3:47 | 12:46 | 4:32 | 7:59 | 9:45 |
| 26/06/21 | 3:47 | 12:46 | 4:32 | 8:00 | 9:45 |
| 26/06/22 | 3:47 | 12:46 | 4:32 | 8:00 | 9:45 |
| 26/06/23 | 3:47 | 12:46 | 4:32 | 8:00 | 9:45 |
| 26/06/24 | 3:48 | 12:47 | 4:33 | 8:00 | 9:46 |
| 26/06/25 | 3:48 | 12:47 | 4:33 | 8:00 | 9:46 |
| 26/06/26 | 3:48 | 12:47 | 4:33 | 8:00 | 9:46 |
| 26/06/27 | 3:49 | 12:47 | 4:33 | 8:00 | 9:46 |
| 26/06/28 | 3:49 | 12:47 | 4:33 | 8:00 | 9:46 |
| 26/06/29 | 3:50 | 12:48 | 4:34 | 8:00 | 9:46 |
| 26/06/30 | 3:50 | 12:48 | 4:34 | 8:00 | 9:45 |
المزيد عن شيان
تقع مدينة شيان في الصين، وخط العرض : 34.3416 ، وخط الطول : 108.94

