مواعيد الصلاة اليوم في صرمان , ليبيا
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 03 نوفمبر 2025 الموافق هجري 12 جمادى الأولى 1447 في صرمان
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 05:48 ص
- موعد اذان الفجر : 5:58 ص
- موعد اذان الظهر : 12:53 م
- موعد اذان العصر : 3:55 م
- موعد اذان المغرب : 6:17 م
- موعد اذان العشاء : 7:38 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت صرمان المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/01 | 5:57 | 12:53 | 3:56 | 6:19 | 7:40 |
| 25/11/02 | 5:58 | 12:53 | 3:55 | 6:18 | 7:39 |
| 25/11/03 | 5:58 | 12:53 | 3:55 | 6:17 | 7:38 |
| 25/11/04 | 5:59 | 12:53 | 3:54 | 6:16 | 7:38 |
| 25/11/05 | 6:00 | 12:53 | 3:53 | 6:15 | 7:37 |
| 25/11/06 | 6:01 | 12:53 | 3:53 | 6:15 | 7:36 |
| 25/11/07 | 6:01 | 12:53 | 3:52 | 6:14 | 7:35 |
| 25/11/08 | 6:02 | 12:53 | 3:52 | 6:13 | 7:35 |
| 25/11/09 | 6:03 | 12:54 | 3:51 | 6:12 | 7:34 |
| 25/11/10 | 6:04 | 12:54 | 3:51 | 6:12 | 7:34 |
| 25/11/11 | 6:04 | 12:54 | 3:50 | 6:11 | 7:33 |
| 25/11/12 | 6:05 | 12:54 | 3:50 | 6:10 | 7:33 |
| 25/11/13 | 6:06 | 12:54 | 3:49 | 6:10 | 7:32 |
| 25/11/14 | 6:07 | 12:54 | 3:49 | 6:09 | 7:32 |
| 25/11/15 | 6:07 | 12:54 | 3:48 | 6:08 | 7:31 |
| 25/11/16 | 6:08 | 12:55 | 3:48 | 6:08 | 7:31 |
| 25/11/17 | 6:09 | 12:55 | 3:47 | 6:07 | 7:30 |
| 25/11/18 | 6:10 | 12:55 | 3:47 | 6:07 | 7:30 |
| 25/11/19 | 6:11 | 12:55 | 3:47 | 6:07 | 7:30 |
| 25/11/20 | 6:11 | 12:55 | 3:46 | 6:06 | 7:29 |
| 25/11/21 | 6:12 | 12:56 | 3:46 | 6:06 | 7:29 |
| 25/11/22 | 6:13 | 12:56 | 3:46 | 6:05 | 7:29 |
| 25/11/23 | 6:14 | 12:56 | 3:46 | 6:05 | 7:29 |
| 25/11/24 | 6:14 | 12:56 | 3:45 | 6:05 | 7:29 |
| 25/11/25 | 6:15 | 12:57 | 3:45 | 6:04 | 7:28 |
| 25/11/26 | 6:16 | 12:57 | 3:45 | 6:04 | 7:28 |
| 25/11/27 | 6:17 | 12:57 | 3:45 | 6:04 | 7:28 |
| 25/11/28 | 6:17 | 12:58 | 3:45 | 6:04 | 7:28 |
| 25/11/29 | 6:18 | 12:58 | 3:45 | 6:04 | 7:28 |
| 25/11/30 | 6:19 | 12:58 | 3:45 | 6:03 | 7:28 |
المزيد عن صرمان
تقع مدينة صرمان في ليبيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 25,000 نسمة ، وخط العرض : 32.7473 ، وخط الطول : 12.5642

