مواعيد الصلاة اليوم في طرابلس , ليبيا
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024 الموافق هجري 4 جمادى الأولى 1446 في طرابلس
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 05:48 ص
- موعد اذان الفجر : 5:58 ص
- موعد اذان الظهر : 12:51 م
- موعد اذان العصر : 3:50 م
- موعد اذان المغرب : 6:12 م
- موعد اذان العشاء : 7:33 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت طرابلس المحلي.
وقت الشروق في طرابلس
7:30 ص
وقت الغروب في طرابلس
6:12 م
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
24/11/01 | 5:55 | 12:51 | 3:53 | 6:16 | 7:37 |
24/11/02 | 5:55 | 12:51 | 3:52 | 6:15 | 7:36 |
24/11/03 | 5:56 | 12:51 | 3:52 | 6:14 | 7:35 |
24/11/04 | 5:57 | 12:51 | 3:51 | 6:13 | 7:35 |
24/11/05 | 5:58 | 12:51 | 3:51 | 6:12 | 7:34 |
24/11/06 | 5:58 | 12:51 | 3:50 | 6:12 | 7:33 |
24/11/07 | 5:59 | 12:51 | 3:49 | 6:11 | 7:33 |
24/11/08 | 6:00 | 12:51 | 3:49 | 6:10 | 7:32 |
24/11/09 | 6:01 | 12:51 | 3:48 | 6:09 | 7:32 |
24/11/10 | 6:01 | 12:51 | 3:48 | 6:09 | 7:31 |
24/11/11 | 6:02 | 12:51 | 3:47 | 6:08 | 7:30 |
24/11/12 | 6:03 | 12:51 | 3:47 | 6:07 | 7:30 |
24/11/13 | 6:04 | 12:52 | 3:46 | 6:07 | 7:29 |
24/11/14 | 6:04 | 12:52 | 3:46 | 6:06 | 7:29 |
24/11/15 | 6:05 | 12:52 | 3:45 | 6:06 | 7:29 |
24/11/16 | 6:06 | 12:52 | 3:45 | 6:05 | 7:28 |
24/11/17 | 6:07 | 12:52 | 3:45 | 6:05 | 7:28 |
24/11/18 | 6:08 | 12:52 | 3:44 | 6:04 | 7:27 |
24/11/19 | 6:08 | 12:53 | 3:44 | 6:04 | 7:27 |
24/11/20 | 6:09 | 12:53 | 3:44 | 6:03 | 7:27 |
24/11/21 | 6:10 | 12:53 | 3:43 | 6:03 | 7:26 |
24/11/22 | 6:11 | 12:53 | 3:43 | 6:02 | 7:26 |
24/11/23 | 6:11 | 12:54 | 3:43 | 6:02 | 7:26 |
24/11/24 | 6:12 | 12:54 | 3:43 | 6:02 | 7:26 |
24/11/25 | 6:13 | 12:54 | 3:42 | 6:02 | 7:26 |
24/11/26 | 6:14 | 12:55 | 3:42 | 6:01 | 7:26 |
24/11/27 | 6:14 | 12:55 | 3:42 | 6:01 | 7:25 |
24/11/28 | 6:15 | 12:55 | 3:42 | 6:01 | 7:25 |
24/11/29 | 6:16 | 12:56 | 3:42 | 6:01 | 7:25 |
24/11/30 | 6:17 | 12:56 | 3:42 | 6:01 | 7:25 |
المزيد عن طرابلس
تقع مدينة طرابلس في ليبيا، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 1,151,000 نسمة ، وخط العرض : 32.8872 ، وخط الطول : 13.1913