مواعيد الصلاة اليوم في شينغوان , الصين
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 09 يناير 2026 الموافق هجري 20 رجب 1447 في شينغوان
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 07:17 ص
- موعد اذان الفجر : 7:27 ص
- موعد اذان الظهر : 2:02 م
- موعد اذان العصر : 4:54 م
- موعد اذان المغرب : 7:13 م
- موعد اذان العشاء : 8:38 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت شينغوان المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/01 | 7:26 | 1:59 | 4:49 | 7:07 | 8:32 |
| 26/01/02 | 7:26 | 1:59 | 4:49 | 7:08 | 8:33 |
| 26/01/03 | 7:26 | 2:00 | 4:50 | 7:09 | 8:34 |
| 26/01/04 | 7:26 | 2:00 | 4:51 | 7:10 | 8:34 |
| 26/01/05 | 7:27 | 2:01 | 4:51 | 7:10 | 8:35 |
| 26/01/06 | 7:27 | 2:01 | 4:52 | 7:11 | 8:36 |
| 26/01/07 | 7:27 | 2:02 | 4:53 | 7:12 | 8:36 |
| 26/01/08 | 7:27 | 2:02 | 4:54 | 7:13 | 8:37 |
| 26/01/09 | 7:27 | 2:02 | 4:54 | 7:13 | 8:38 |
| 26/01/10 | 7:27 | 2:03 | 4:55 | 7:14 | 8:38 |
| 26/01/11 | 7:27 | 2:03 | 4:56 | 7:15 | 8:39 |
| 26/01/12 | 7:28 | 2:04 | 4:56 | 7:16 | 8:40 |
| 26/01/13 | 7:28 | 2:04 | 4:57 | 7:17 | 8:41 |
| 26/01/14 | 7:28 | 2:04 | 4:58 | 7:18 | 8:41 |
| 26/01/15 | 7:28 | 2:05 | 4:59 | 7:18 | 8:42 |
| 26/01/16 | 7:28 | 2:05 | 4:59 | 7:19 | 8:43 |
| 26/01/17 | 7:28 | 2:05 | 5:00 | 7:20 | 8:44 |
| 26/01/18 | 7:27 | 2:06 | 5:01 | 7:21 | 8:44 |
| 26/01/19 | 7:27 | 2:06 | 5:02 | 7:22 | 8:45 |
| 26/01/20 | 7:27 | 2:06 | 5:03 | 7:23 | 8:46 |
| 26/01/21 | 7:27 | 2:07 | 5:03 | 7:23 | 8:47 |
| 26/01/22 | 7:27 | 2:07 | 5:04 | 7:24 | 8:47 |
| 26/01/23 | 7:27 | 2:07 | 5:05 | 7:25 | 8:48 |
| 26/01/24 | 7:26 | 2:07 | 5:06 | 7:26 | 8:49 |
| 26/01/25 | 7:26 | 2:08 | 5:06 | 7:27 | 8:49 |
| 26/01/26 | 7:26 | 2:08 | 5:07 | 7:28 | 8:50 |
| 26/01/27 | 7:26 | 2:08 | 5:08 | 7:29 | 8:51 |
| 26/01/28 | 7:25 | 2:08 | 5:08 | 7:30 | 8:52 |
| 26/01/29 | 7:25 | 2:08 | 5:09 | 7:30 | 8:52 |
| 26/01/30 | 7:24 | 2:09 | 5:10 | 7:31 | 8:53 |
| 26/01/31 | 7:24 | 2:09 | 5:11 | 7:32 | 8:54 |
المزيد عن شينغوان
تقع مدينة شينغوان في الصين، وخط العرض : 29.6548 ، وخط الطول : 91.1405

