مواعيد الصلاة اليوم في الغيضة , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 الموافق هجري 6 جمادى الآخرة 1447 في الغيضة
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
- وقت الإمساك : 04:13 ص
- موعد اذان الفجر : 4:23 ص
- موعد اذان الظهر : 11:19 ص
- موعد اذان العصر : 2:33 م
- موعد اذان المغرب : 4:57 م
- موعد اذان العشاء : 6:27 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت الغيضة المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/01 | 4:13 | 11:15 | 2:34 | 5:01 | 6:31 |
| 25/11/02 | 4:13 | 11:15 | 2:33 | 5:01 | 6:31 |
| 25/11/03 | 4:14 | 11:15 | 2:33 | 5:00 | 6:30 |
| 25/11/04 | 4:14 | 11:15 | 2:33 | 5:00 | 6:30 |
| 25/11/05 | 4:14 | 11:15 | 2:33 | 5:00 | 6:30 |
| 25/11/06 | 4:15 | 11:15 | 2:33 | 4:59 | 6:29 |
| 25/11/07 | 4:15 | 11:15 | 2:33 | 4:59 | 6:29 |
| 25/11/08 | 4:15 | 11:15 | 2:32 | 4:59 | 6:29 |
| 25/11/09 | 4:15 | 11:15 | 2:32 | 4:58 | 6:28 |
| 25/11/10 | 4:16 | 11:15 | 2:32 | 4:58 | 6:28 |
| 25/11/11 | 4:16 | 11:15 | 2:32 | 4:58 | 6:28 |
| 25/11/12 | 4:17 | 11:15 | 2:32 | 4:58 | 6:28 |
| 25/11/13 | 4:17 | 11:16 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/14 | 4:17 | 11:16 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/15 | 4:18 | 11:16 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/16 | 4:18 | 11:16 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/17 | 4:18 | 11:16 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/18 | 4:19 | 11:16 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/19 | 4:19 | 11:17 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/20 | 4:20 | 11:17 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/21 | 4:20 | 11:17 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/22 | 4:21 | 11:17 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/23 | 4:21 | 11:18 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/24 | 4:21 | 11:18 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/25 | 4:22 | 11:18 | 2:32 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/26 | 4:22 | 11:19 | 2:33 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/27 | 4:23 | 11:19 | 2:33 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/28 | 4:23 | 11:19 | 2:33 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/29 | 4:24 | 11:20 | 2:33 | 4:57 | 6:27 |
| 25/11/30 | 4:24 | 11:20 | 2:33 | 4:57 | 6:27 |
المزيد عن الغيضة
تقع مدينة الغيضة في اليمن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 11,000 نسمة ، وخط العرض : 16.206 ، وخط الطول : 52.1806

