مواعيد الصلاة اليوم في المكلا , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 الموافق هجري 16 جمادى الأولى 1447 في المكلا
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 04:16 ص
- موعد اذان الفجر : 4:26 ص
- موعد اذان الظهر : 11:27 ص
- موعد اذان العصر : 2:46 م
- موعد اذان المغرب : 5:13 م
- موعد اذان العشاء : 6:43 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت المكلا المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/01 | 4:24 | 11:27 | 2:47 | 5:15 | 6:45 |
| 25/11/02 | 4:24 | 11:27 | 2:46 | 5:15 | 6:45 |
| 25/11/03 | 4:24 | 11:27 | 2:46 | 5:14 | 6:44 |
| 25/11/04 | 4:25 | 11:27 | 2:46 | 5:14 | 6:44 |
| 25/11/05 | 4:25 | 11:27 | 2:46 | 5:14 | 6:44 |
| 25/11/06 | 4:25 | 11:27 | 2:46 | 5:13 | 6:43 |
| 25/11/07 | 4:26 | 11:27 | 2:46 | 5:13 | 6:43 |
| 25/11/08 | 4:26 | 11:27 | 2:46 | 5:13 | 6:43 |
| 25/11/09 | 4:26 | 11:27 | 2:46 | 5:13 | 6:43 |
| 25/11/10 | 4:26 | 11:27 | 2:46 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/11 | 4:27 | 11:28 | 2:46 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/12 | 4:27 | 11:28 | 2:46 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/13 | 4:27 | 11:28 | 2:45 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/14 | 4:28 | 11:28 | 2:45 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/15 | 4:28 | 11:28 | 2:45 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/16 | 4:28 | 11:28 | 2:45 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/17 | 4:29 | 11:28 | 2:46 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/18 | 4:29 | 11:29 | 2:46 | 5:11 | 6:41 |
| 25/11/19 | 4:30 | 11:29 | 2:46 | 5:11 | 6:41 |
| 25/11/20 | 4:30 | 11:29 | 2:46 | 5:11 | 6:41 |
| 25/11/21 | 4:30 | 11:29 | 2:46 | 5:11 | 6:41 |
| 25/11/22 | 4:31 | 11:30 | 2:46 | 5:11 | 6:41 |
| 25/11/23 | 4:31 | 11:30 | 2:46 | 5:11 | 6:41 |
| 25/11/24 | 4:32 | 11:30 | 2:46 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/25 | 4:32 | 11:30 | 2:46 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/26 | 4:32 | 11:31 | 2:46 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/27 | 4:33 | 11:31 | 2:47 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/28 | 4:33 | 11:31 | 2:47 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/29 | 4:34 | 11:32 | 2:47 | 5:12 | 6:42 |
| 25/11/30 | 4:34 | 11:32 | 2:47 | 5:12 | 6:42 |
المزيد عن المكلا
تقع مدينة المكلا في اليمن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 258,000 نسمة ، وخط العرض : 14.5404 ، وخط الطول : 49.1272

